खाता: 7783466315 | /
| खाता ID | 7783466315 |
| नाम | M/S GANGA INDUSTRIES C/O PANKAJ KUMAR AGRWAL |
| पिता का नाम | VIRENDRA KUMAR AGARWAL |
| मोबाइल नंबर | 9997046615 |
| पता | GATA NO 475 &476 GRAM PACHAUMI FARIDPUR BAREILLY BAREILLY UP-243505 IND |
| कैटेगरी | HV 2 |
| कनेक्शन प्रकार | POSTPAID |
| लोड | 150.00 KVA |
| मीटर नंबर | |
| स्टेटस | In Service |
| खपत | 108,838.50 KWH |
| डिमांड | 70.61 |
| बिल आधार | MU |
| DOC | 19-02-2026 |
| अंतिम भुगतान तिथि | 31-08-2026 |
| अंतिम भुगतान राशि | ₹ 500,000.00 |