UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4023799000 | '2200055 | GRAM PRADHAN | Mr.COMMUNITY TOILETS | 6868689869 | BASAWANPUR FARIDPURFARIDPUR BA... | LMV 4 | 1.00 KW | In Service | 02-06-2023 | ₹ 49,758.64 | |
| 4006439000 | '6304401 | ASHISH KUMAR | BRIJNANDAN | 9557223264 | BENIPUR BITHRI CHAINPUR BAREIL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-01-2026 | ₹ 49,754.76 | |
| 5063087000 | - | MO AMIR KHAN | SHAHDAT ALI KHAN | 8765762428 | THIRYA NIJAVAT KAHN NAKATIYA U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,752.03 | |
| 8253149000 | 'RN172283 | BUNDAN ALI | GAFOOR ALI | - | PARDHOLIIZN BAREILLY PARDHOLII... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-06-2022 | ₹ 49,751.52 | |
| 4923928000 | 'SS11467086 | NARENDRA PAL | SHRI RAM | 7459829828 | VILLAGE BHUTA BHUTA BAREILLY B... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,749.22 | |
| 5251598000 | '74401808 | AKHILESH SINGH | SHIVPAL SINGH | - | SALIMPUR FARIDPUR DDUGJY RHHS ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,747.10 | |
| 9885579000 | 'SS12180403 | RAJEEV YADAV | DAMODAR | 6395358987 | NARIYAWAL NAKATIYA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-11-2022 | ₹ 49,746.22 | |
| 7252048000 | 'FR26290 | RAMESHWAR SINGH | HIMANCHAL | 8097427550 | VILL-RICHA BHUTA FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,745.18 | |
| 2877598000 | '57446953 | LAIKAN | AKTAR HUSSAIN | 9536962999 | BHAGWANTAPUR BHUTA RGGVY 12T... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-11-2024 | ₹ 49,743.42 | |
| 4452248000 | '002601 | SRIJAGDISH SINGH | 8565486698 | BAREILLY S/O SRI KHIYALI RAMV ... | LMV 5 | 5.00 KW | In Service | 30-12-2025 | ₹ 49,742.87 | ||
| 7071349000 | '815858790 | PARWATI | NAKSHTRA PAL | 9690777928 | SUNAORA MURAR PUR BHUTA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,739.91 | |
| 4927029000 | 'SS11396521 | RANDHAWA | MURARILAL | 9760071057 | TARA KHAS FATEHGANJ (E) BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-02-2020 | ₹ 49,739.54 | |
| 5259248000 | 'LG1702082 | BADEY KHAN | MARDAN KHAN | 7356421961 | BAREILLY DANDIYABHOJIPUR BAREI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-02-2019 | ₹ 49,735.06 | |
| 5390819000 | '5919952 | SMT SOMWATI | 8425613561 | 226002 KARAN SINGHPARTAPUR BLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2019 | ₹ 49,734.15 | ||
| 9104110100 | 'CD1712 | KAMAL KHAN | 8667616138 | IZN BLY S/O IMAIM KHANV MUARIY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-10-2021 | ₹ 49,733.18 | ||
| 2171618000 | 'RE0489 | BAGESH KUMAR | RADHA KRISHNA | 8095248895 | GULABNAGAR POSTDHAKNI FARID PU... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 27-08-2025 | ₹ 49,729.90 | |
| 6748538000 | '81590979 | GEETA DEVI WO DEEN DAYAL | NA | 9675072870 | ADHKATA BUNYADI BEGUM BITHRICH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-02-2023 | ₹ 49,728.67 | |
| 2988835588 | '86370951 | IMRAN S/O ABDUL MZEED | ABDUL MAZEED | 9118671786 | MOH KASSABAN BLY Faridpur UP-2... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-09-2025 | ₹ 49,725.66 | |
| 3493210100 | '62091578 | Nanhu Lal | Shobhi Ram mob- 8954635660 | 8954635660 | BITHRICHAINPUR CENCUS CODE-... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-01-2023 | ₹ 49,724.97 | |
| 0380620100 | '86291444 | NISHA | BALVEER | - | DAULI RAGHUBER DAYAL KAYARA BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,724.77 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 1981 का 11302