UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864569000 | '9743972 | JAVITRI DEVI | HARNAAM | 8641223355 | FATEH GANJ NAI BASTI UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-03-2021 | ₹ 49,507.68 | |
| 7209228000 | 'RN1731707 | BIRAJ PAL SINGH | LALARAM | 8650282849 | HN 94 KUIYA RAM PUR BLY BHUTA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,505.58 | |
| 4446590100 | - | KHIYALI RAM PATHAK | - | AYODHAYA PDNAGARIANIKRAM AYODH... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,505.00 | ||
| 3575980100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9567537466 | VILLAGE PURNA PUR BITHARI CHAI... | LMV 4 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,505.00 | |
| 5816177000 | 'FT0572 | ARVIND | SIYARAM | 9558963488 | HAREILLY ALIPUR TISUA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-01-2019 | ₹ 49,503.34 | |
| 8142509000 | '3810704 | ALI JAN | ALI BUX | 9873740865 | PADARTHPURBLY PADARTHPURBLY BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-04-2024 | ₹ 49,501.58 | |
| 9688428000 | '75101299 | THAKUR DAS | DHAKAN LAL | 7618553219 | SIMRA KASHIPUR SAUBHAGYA YOJNA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-08-2025 | ₹ 49,501.39 | |
| 8111588000 | 'SS13521072 | NAVI SHAER3 | ALISHER | 9646864665 | RBL DHAKNIFAREDPUR BAREILY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-11-2022 | ₹ 49,500.49 | |
| 6722239000 | '57447523 | Ram Krishna | Ram Swaroop mob- | 9870925193 | CHARPUR CENCUS CODE-130976-... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,497.06 | |
| 4613219000 | 'RN1729350 | PREM PAL | CHOTE LAL | 8765759765 | MUDIACHETRAM BHOJIPURA BLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 15-11-2022 | ₹ 49,496.03 | |
| 2212470100 | - | MAKSOOD AHAMAD | - | NAKATIA SHAKOOR AHMADMOHAN PUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,494.00 | ||
| 2263430100 | 'RN1733321 | SUGRA BEG | WO SUKKAN KHAN | 9720775472 | SHEKHAPUR BHUTA FARIDPUR BLY B... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 19-01-2026 | ₹ 49,493.11 | |
| 2273399000 | 'SY191535 | SONI KATHERIA | SANJEEV KATHERIA | 9760060945 | RADHA ENKLAVE COLONY CHANEHTA ... | LMV 1 | 2.00 KW | TD | 09-06-2025 | ₹ 49,491.55 | |
| 4504068000 | '62090939 | Thakur das | Lalta prasad mob- 9756192995 | 8957472680 | KALARI CENCUS CODE-130420 K... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-07-2023 | ₹ 49,491.45 | |
| 6043329000 | 'RN21443 | NOOREN KHAN | HUSAIN | 6262535353 | KASHI NAGAR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-01-2026 | ₹ 49,486.93 | |
| 3261959000 | '4104268 | RESHMA | ALI BAHADUR | 8646768685 | BAREILLY KARAMPUR CHOUDHRIIZAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2021 | ₹ 49,485.97 | |
| 3030079000 | '221376 | PUSP KUMAR | ANOKHEY LAL | 6582865596 | BAREILLY SAUDUPUR KUMIYANKESHE... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 27-06-2022 | ₹ 49,482.33 | |
| 3460248000 | '86283202 | SUNITA WO RAMKUMAR | NA | 8171696117 | JALLAPUR RAMDAYAL BEL KAYARA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-02-2019 | ₹ 49,481.61 | |
| 2341010100 | 'FT0247 | SURESH PAL | SUMMERPAL | 8006724249 | SHIVPURI SHIVPURI FATEHGANJ (... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-12-2025 | ₹ 49,479.67 | |
| 9769958000 | '61783065 | RAMVEER | RAMAUTAR | 7895368975 | RASUIYA FARIDPUR RGGVY 12TH P... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 49,479.29 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 1990 का 11302