UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5284304000 | '6487079 | RAM DAYAL | 7409647470 | ASHE RAM ST NR BAKSARIYAFDR FA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-11-2024 | ₹ 48,391.73 | ||
| 8921708000 | 'RN173743 | SHKEELA | SHAMSHAD | 9568165448 | FARIDAPUR CHAUDHARY IZZ UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 04-02-2025 | ₹ 48,391.14 | |
| 1272458000 | '86280406 | PARSADILAL | GIRDHARI LAL | 7500091913 | BHADARIYA BEL BITCHRICHAINPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,390.52 | |
| 0978290100 | - | NAFEES KHAN | - | NAKATIYA SHAREEF KHANSAID PUR ... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,389.00 | ||
| 9544569000 | 'FR25382 | MADAN LAL | KALI CHARAN | 9784684584 | VILL-DASSPUR KESARPUR FARIDPUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-01-2026 | ₹ 48,388.35 | |
| 7347029000 | 'RN0141 | BHASKAR | KUMAR SINGH RAWAT | 8765759627 | BHOJIPURA BAREILLY UP IND... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 16-06-2021 | ₹ 48,387.48 | |
| 0432039000 | 'SS17684813 | ABRAAR KHAN | SARDAR KHAN | 8923774648 | S/O SARDAR KHAN WARD NO13 THIR... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 29-12-2025 | ₹ 48,385.55 | |
| 9188049000 | '61782676 | Savana Bee | Sajid mob- 9639925073 | 8908571766 | KALARI CENCUS CODE-130420 K... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,384.41 | |
| 3997439000 | 'RN181865 | SHANTI DEVI | WO BENI RAM | 9698077598 | VAISPUR BITHIRI CHAINPUR NAKAT... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,383.48 | |
| 3940799000 | 'RN1734555 | SRI ALAM SHER | SRI RAFEEK | 9315468463 | V- PIPARTHARA FARIDPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-09-2025 | ₹ 48,381.83 | |
| 6409088000 | 'RD5356 | MrMROMKAR | S/O.S/O.LOKI | 8956237894 | CHOSANDA CHOSANDAFARIDPUR BARE... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 24-06-2022 | ₹ 48,378.57 | |
| 0886229000 | 'EP1093374 | KUMBH KARAN | POTHI RAM | 9536568135 | BHUTAFARID PUR BHUTAFARID PUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-06-2025 | ₹ 48,374.87 | |
| 9092708000 | 'RF0559 | MEVARAM | HETRAM | - | KUNDADA BHOJIPURA BLY BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,374.75 | |
| 5199058000 | '63091767 | TARAWATI | NA | - | SISAIYA BITHRICHAINPUR RGGVY ... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,374.40 | |
| 0526320100 | 'FT0829 | SURENDRA | MITHAI LAL | 9533615467 | TISUA TISUA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-10-2024 | ₹ 48,374.32 | |
| 5924050100 | '0058637 | SRI SHER PAL | SRI NATHU LAL | 8266921974 | V- GHARAMPUR POST LONGPUR 7839... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-09-2025 | ₹ 48,374.09 | |
| 3288018000 | '75100658 | Ms KIRAN DEVI | W/O. DHRAMPAL | 9867848483 | TANDA SIKANDERPUR TANDA SIKAND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,373.27 | |
| 0964279000 | 'PE0498 | NAVIDAD KHAN | - | 226002 RAHIM DAD KHANREHPURA C... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,369.38 | ||
| 7802948000 | 'RN0010 | ANIL KUMAR | MAHENDRA PAL | 8855889996 | FARIDPUR BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,368.44 | |
| 8157050100 | 'A1168192 | SRI CHARAN SINGH | SRI TILAK SINGH | 8273504874 | V- KESERPUR POST RAJAU PARASPU... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 48,368.14 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 2028 का 11302