UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9824200100 | 'SS13375174 | MAMTA MARYE | RAKESH MURYE | 8881856617 | VILL-HASANAPUR POST TATRAKHAS ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-12-2025 | ₹ 47,630.74 | |
| 4841909000 | '6085871 | SMT KALA WATI | SURAJ PAL | 9267956202 | V- FARRAKPUR MAJAHUAA FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-12-2024 | ₹ 47,628.86 | |
| 4990530100 | 'ER7362 | NEERA | 9575555665 | 226002 BABU LALRAM NAGAR IZN N... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,627.19 | ||
| 6070068000 | '8204479 | BASANT KUMAR | DHARMENDRA PAL | 8077125049 | SIMRA KESHOPUR SIMRA KESHOPUR ... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,622.01 | |
| 6880799000 | 'RU68023 | MADAN LAL | HERA LAL | 8057239987 | HUA KEDARNATH BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,620.66 | |
| 6532930100 | '62090341 | Sayara begum | Pharum khan mob- 9917228475 | 9917228475 | KOHNI CENCUS CODE-130397 KO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-11-2022 | ₹ 47,619.95 | |
| 4473189000 | 'EG1307 | CHARAN SINGH | - | 226002 JHAMMAN LAL SAID PUR HA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-03-2026 | ₹ 47,619.23 | ||
| 8772999000 | '2934462 | ALI RAZA | 8765757468 | 226002 JHABBOO KHANKANJA DAS P... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-01-2024 | ₹ 47,618.77 | ||
| 7332598000 | 'LF0001 | AHMADI BANO | 8765759260 | CHOWDHRY NANHEY KHANKARAMPUR U... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,613.89 | ||
| 2118048000 | 'EG2164 | SANTOSH KUMAR | 9873739235 | DHARAMKATA BLY JAIRPAL SINGHNA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-12-2022 | ₹ 47,612.59 | ||
| 5685635393 | - | NIHALUDDIN S/O ZALALUDDIN | ZALALUDDIN | - | MOH BHOOREY KHAN GAUTIYA BLY F... | LMV 2 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,612.15 | |
| 1346639000 | '39921839 | SHAHIN | SHAHID | 9719503950 | CHANETI KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-11-2022 | ₹ 47,610.26 | |
| 9591908000 | '812977450 | DANGAL SINGH | RAJPAL SINGH | 6396717920 | AMIRTI BEL BHUTA BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,610.04 | |
| 4480498000 | 'RE9751 | RAGHUVEER SINGH | DALRARA SINGH | 9851268756 | BAREILLY MEVA PATTITARA KHAS F... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-08-2018 | ₹ 47,609.31 | |
| 4560142244 | '013739210 | PIYUSH VERMA | OMKAR VERMA | 9528292718 | 00 LINEPAR BUKHARA ROAD LINEPA... | LMV 2 | 4.00 KW | In Service | 27-03-2025 | ₹ 47,608.17 | |
| 4615820551 | '5582408 | URMILA | SANJEEV KUMAR | 6397937823 | 364 MOHALLA UNCHA FARIDPUR FAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 22-03-2023 | ₹ 47,604.40 | |
| 8145439000 | '86291329 | RAMVATI WO PYARE LAL | NA | 8755659713 | NAWADA BISHANDI FARIDPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,604.38 | |
| 5644049000 | '55801715 | MOHAN LAL | HAR SUKH | 8449791246 | SABDALPUR ILAKA JERH BHUTA R... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,604.24 | |
| 1166410100 | '81295146 | TIKOLI | RAMASRE | 8979840069 | SISAIYA MAGANPUR FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,603.63 | |
| 3767849000 | '81582901 | Ms SASI SHARMA | W/O. BAGESH KUMAR | 8006951388 | RICCHA RICCHA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 47,601.63 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 2055 का 11302