UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136197000 | '86291478 | NATTHU | NANKU RAM | 7060163500 | BABIYA BEL KYARA BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-11-2022 | ₹ 39,028.58 | |
| 9485178000 | '81582933 | LAJJAWATI WO JANKI | NA | 7251823280 | MIRZAPUR BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-01-2025 | ₹ 39,028.38 | |
| 4508909000 | 'SS11514195 | PREM PAL | RAM BHAROSE LAL | 9568606548 | VILLAGE SIMAS KAISHARPUR SIMAS... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,026.55 | |
| 3857789000 | 'BHO1141 | RAJESH KUMAR | SATYAVEER | 9068565878 | BOHIT BHOJIPURA BLY BAREILLY U... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-01-2026 | ₹ 39,022.15 | |
| 0195878000 | 'RU1597 | RAM KISHOR | SOHAN LAL | 9543676259 | NEAR INDIAN PUBLIC SCHOOL CHAN... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 27-07-2018 | ₹ 39,022.07 | |
| 4430783289 | 'SC10950345 | SABBIR S/O BAJEER | BAJEER | 6388735251 | MOH UNCHA NEHAR KHOTHI Faridpu... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-05-2025 | ₹ 39,020.71 | |
| 0813787000 | 'RN990905 | MOVEEN | MO ALI | 9997518082 | VILL PADERA FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,020.04 | |
| 7185049000 | '86282503 | AVDESH | BABURAM | 9756641031 | REONA DHIMRA BEL BHUTA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,019.24 | |
| 7709479000 | '57447418 | Nanhe Lal | Raghveer | 9837171425 | GIRDHAR PAUR CENSUS CODE-12... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,018.80 | |
| 5303439000 | '9051463 | SOHAN LAL | UTTAM CHAND | - | BAREILLY ADHKATA BUNYADI BEGUM... | LMV 5 | 10.00 KW | In Service | 15-07-2024 | ₹ 39,015.35 | |
| 8782577000 | 'RR16689 | NABBAN KHAN | 7075286542 | 226002 INDAZKHAN SHIKAR PURIZZ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 18-10-2024 | ₹ 39,013.85 | ||
| 3705840100 | '80238571 | SOMVEER | JAGVEER SINGH | - | KHAJURIYA SHRIRAM NAWABGANJ SA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-02-2023 | ₹ 39,011.88 | |
| 0701800100 | 'SS11462042 | RAKESH KUMAR | SITA RAM | 9412870167 | VILLAGE VILHARA VILHARA LONGPU... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,011.29 | |
| 4461577000 | '462465 | VEERA DEVI WO POORAN LAL | NA | 7618269835 | NAUGAWAN JAGIR BEL BITHRICHAIN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,010.30 | |
| 0112999000 | 'SS11461129 | VISHNU | DAURIKA PRASAD | 9997952388 | VILLAGE RAMPURA RATAN RAMPURA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-10-2025 | ₹ 39,009.84 | |
| 4426887000 | '56817862 | RAJENDERA PAL SINGH | HULASH SINGH | 7513561949 | GOVIND PUR FARIDPUR RGGVY 12T... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,009.25 | |
| 2785698000 | '3782841 | PARMESWARI DASS | 9084500780 | FDR JHABU LALLONGPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-09-2025 | ₹ 39,007.93 | ||
| 7271830100 | '01165009 | VEERA VATI | Mr.RAJKUMAR | 9643428968 | KESHARPURKESHARPUR KESHARPURKE... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | Never | ₹ 39,007.37 | |
| 1943648818 | - | DEEPAK KUMAR | AVDESH KUMAR | - | MOH MIRDHAN BLY Faridpur UP-24... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 39,002.86 | |
| 6286338000 | '5844407 | RAMMURTI DEVI | SHIV KUMAR | 9084071200 | UMARSIAKANDHARPUR UMARSIAKANDH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2023 | ₹ 39,000.46 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 2464 का 11302