UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742239000 | 'EG1849 | QAUSAR JAHAN | 9412544397 | RIAER PAC AJJAN KHANSAINI BEHA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 01-07-2020 | ₹ 37,569.02 | ||
| 4115088000 | '01164463 | AWHISH KUMAR PADAK | KRISHAN KUMAR PADAK | 9701640434 | BALIPUR FTJ(E) BAREILLY BAREIL... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 03-05-2023 | ₹ 37,568.27 | |
| 7302368000 | 'SY190219 | SITRA WO NATTHU KHAN | NA | 9578512423 | UDAYPUR BANNO JAN NAKATIYA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,567.63 | |
| 2702769000 | '86281275 | SARJU KUBER | NANHE SINGH | 9520051364 | KANDHARPUR KYARA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,567.43 | |
| 3480620100 | 'SY190816 | HARI KISHAN | NATTHU LAL | 8765758699 | GHANGHORA PIPARIYA BHOJIPURA U... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,566.12 | |
| 6955030100 | '3226320 | SUSILA DEVI | DAYA RAM | 8648978389 | BILAHWA ILAKA NAGRIA BHUTA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,564.72 | |
| 2957859000 | '76506417 | SARITA DEVI | PREMPAL | 8006357088 | RONDHI KALA FARIDPUR RGGVY 12T... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,563.94 | |
| 8169340100 | '6363357 | SONWATI WO AMARPAL | NA | 7251051764 | KIARA MUSTQIL BEL KAYARA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,563.20 | |
| 6102490100 | - | MADAN LAL | 9696969696 | BHUTA CHUNNI LALUDAI PUR UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,562.00 | ||
| 2276858000 | '000270755 | DHARAMPAL | JHAMMAN LAL | 8979223670 | VILL HARHARPUR VILL HARHARPUR ... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,560.47 | |
| 6766268000 | '1163305 | MrPOORAN LAL | S/O.KEDAR SINGH | 9536241858 | SHAHPUR SHAHPURFARIDPUR UP IND... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | Never | ₹ 37,559.87 | |
| 4219577000 | 'SY190632 | MUNTIYAJAN BEGUM WO RAHIM DAD KHAN | NA | 8765763810 | PADARATHPUR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-01-2026 | ₹ 37,559.20 | |
| 9721349000 | '50984493 | REVTI DEVI | WO PUTTU LAL | 9690605237 | BICHPURI RADHA MANDHAV BAREILL... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 37,558.38 | |
| 6143889000 | '75102499 | MUNNI DEVI | REHMAN SINGH | - | NABI NAGAR KYARA SAUBHAGYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 37,557.54 | |
| 2171830100 | 'SS20933954 | CHHEDALAL | Mr.BUDDHSEN | 9997878963 | LONGPURLONGPUR LONGPURLONGPUR ... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 23-03-2023 | ₹ 37,557.47 | |
| 5516839000 | 'U67366 | MrMAHI PAL S/O NATHU LAL | S/O.NATHU LAL | 9873739735 | VILL-MATHYA NAGLAKANDHARPURLAL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,556.25 | |
| 8159108000 | '6573987 | MO AKBAR KHAN | BASRUDDIN | 9368529627 | 00VILLAGE FARRKHPUR MAJHAUA MA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-09-2025 | ₹ 37,556.00 | |
| 2248898000 | '000210267 | RAVINDRA KUMAR YADAV | RAM RAHIS SINGH | 7906942962 | VILL GALTHUYA VILL GALTHUYA BH... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | Never | ₹ 37,555.17 | |
| 2855820100 | 'RN1721097 | HUSANI | WO MALE KHAN | 8171623443 | MOOSAPUR BHOJIPURA BLY BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2025 | ₹ 37,551.89 | |
| 5997598000 | '56817650 | ZARJANA | BHUNI | 9993628461 | NAVADIYA KALYAN PUR FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 37,551.01 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 2545 का 11302