UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6018538000 | 'RN1728368 | SMT KANYA WATI | W/O SRI PAPPU | 8754676757 | V P RAJAU PARASPUR 8445068832 ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-01-2024 | ₹ 33,151.51 | |
| 7836210100 | '06574491 | HARIVANSH KUMAR | DHARMVEER | 8756453434 | NARHI NAUANAGLA POST JYOTI JAG... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 33,151.51 | |
| 1796230100 | '221450 | BALKAR SINGH | KAPOOR SINGH | 7085421325 | BHUTA BAREILLY RASHULA GULANAB... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 31-05-2024 | ₹ 33,150.92 | |
| 0406910100 | '80236270 | Mr JUNGBHADUR | S/O. SHOBHARAM | 6395938204 | BADRA KASAMPUR BADRA KASAMPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-01-2026 | ₹ 33,150.25 | |
| 3867849000 | '51296690 | NEKSU | PUTTU LAL | 9675715209 | BARGAWAN FARIDPUR BAREILLY FAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 33,150.14 | |
| 1676818000 | 'IN0012606 | LALIT KUMAR KASHYAP | JAGDISH CHANDRA KASHYAP | 8449851977 | S/O JAGDISH CHANDRA KASHYAP P... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-07-2024 | ₹ 33,149.41 | |
| 9891979000 | 'SS13142865 | MANOHAR PAL | HULASI RANM | 6397923813 | KHITOSHA BHOJIPURA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 33,148.54 | |
| 9053030100 | '61783635 | HASHIM | VAJRUDIN mob- | 8006912023 | PALPUR KAMALPUR CENCUS CODE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-05-2018 | ₹ 33,147.63 | |
| 9694238000 | '80238410 | BABLI | GOPAL | 7830403676 | INNYATPUR FARIDPUR SAUBHAGYA Y... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 33,147.50 | |
| 4188778000 | 'CA0414168 | SHABNAM | ATEEK AHMAD | 8193927381 | KARAMPUR CHAUDHARI IZZATNAGAR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 33,147.21 | |
| 9030458000 | '86287187 | NETRAM | KHARAG SEN | 8006741404 | ROOPAPUR BEL BHUTA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 33,146.98 | |
| 3611799000 | '06355209 | Mr VAJID | S/O. CHHIDDU | 1234567899 | PANDHERA PANDHERA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-10-2025 | ₹ 33,146.39 | |
| 5100818000 | '81586498 | CHAMELI DEVI WO SUKH LAL | NA | 8755328212 | ANGAD PUR KHAMARIA BHUTA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 33,146.31 | |
| 5454648000 | '62121949 | PREMPAL | NA | 9027050160 | NAWADAVAN RGGVY 12TH PLAN RKI ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-03-2024 | ₹ 33,144.72 | |
| 7502510100 | 'A1170348 | KATORI DEVI WO LOCHAN LAL | NA | 8755121375 | RASUIYA BEL FARIDPUR BEL UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 33,142.96 | |
| 5874287000 | 'RE3311 | RAM VEER KASHYAP | JAWAHAR LAL | 9557695829 | FARID PUR LINE PARNAI BASTI UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-07-2025 | ₹ 33,142.87 | |
| 7782577000 | '6573624 | DILDAR MOHD | 7078873783 | IZTN BLY ALYAR MOHDFARIDAPUR C... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-08-2024 | ₹ 33,141.62 | ||
| 0972378000 | '51296387 | GUDDU | KHEM KARAN | 7607540041 | PACHAUMIBEL FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-09-2024 | ₹ 33,138.28 | |
| 8359608000 | 'SS18054509 | MOHMMAD RAJIK | NATHOO KHAN | 7983100893 | RAHPURA CHAUDHARY IZZ UP IND... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 21-03-2025 | ₹ 33,137.51 | |
| 1720030100 | '75101489 | KELA DEVI | HARIPAL | 7617497232 | KAJRAUTA FARIDPUR SAUBHAGYA YO... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 17-03-2025 | ₹ 33,134.96 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 2832 का 11302