UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2245579000 | '81590377 | Mr SIYA RAM | S/O. LAKSHMAN | 9064248657 | KHAJURIYA KHAJURIYA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-07-2022 | ₹ 31,002.71 | |
| 0567887000 | - | OM WATI | CHOKE LAL | 8791040067 | DHAGORA MODERN VILLAGE DHAGORA... | LMV 1 | 1.00 KW | PD | 10-04-2019 | ₹ 31,002.36 | |
| 8897709000 | '2798741 | AFSANA BI | AJMAD KHAN | 9756333776 | 000MAHLU PARTAPUR MAHLU PARTAP... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 26-04-2025 | ₹ 31,000.99 | |
| 6708448000 | '8129992200 | ROHITASH KUMAR | RAMADHAR | - | NAGRIA KALA FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 31,000.59 | |
| 4323679000 | '86286650 | DINESH KUMAR | NATTHU LAL | 8954103050 | BUJIYA SUMALI BEL BHOJIPURA BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 31,000.32 | |
| 8504827218 | '2021140 | Haroon lslam | Jamil ahamad | 9760375305 | 000 Parata pur Chaudhary Parat... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-05-2026 | ₹ 30,999.79 | |
| 0755050100 | '8984828 | GURMEET KAUR | SARVAN SINGH | 9837292295 | BHUTA DAULAT PURKARAINA BAREIL... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 29-08-2023 | ₹ 30,998.23 | |
| 9284498000 | 'SY192109 | JAGDESH | SUMMERI LAL | 6397194994 | MAGANPUR RAJAU PARASPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-01-2026 | ₹ 30,997.92 | |
| 1726089000 | '3313298 | ROSHAN LAL | JAY PRAKASH | 9997685241 | NEAR ITBP BUKHARA KANDHARPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,996.27 | |
| 3161330100 | '2645509 | SANJEEV KUMAR RATHORE | DORI LAL | 9627571600 | 0MINI BYEEPASS ROAD KARAMCHARI... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 26-06-2026 | ₹ 30,995.29 | |
| 2322283291 | '13378944 | ZEENAT FATIMA | NAJAKAT HUSAIN | 7454936231 | 0 Vill PARSONA KHERA 243123 UP... | LMV 2 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,994.56 | |
| 2049628000 | 'CA0679248 | PREMWATI | ANGAN LAL | 6397561384 | CHANEHTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-03-2026 | ₹ 30,994.22 | |
| 2505967000 | '2196167 | KALAWATI | BHAGWAN DAS | 9897240644 | 00ABHAYPUR SMART CITY ABHAYPUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-06-2023 | ₹ 30,992.50 | |
| 4106259000 | '3992048 | SOMINA WO ISRAR | NA | 9718462865 | FATEHPURMAJHUAWA BEL FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-07-2025 | ₹ 30,992.45 | |
| 0682169000 | '458331 | VIDHYA VATI WO DEEN PAL | NA | 9068319413 | NAWADIA KALYANPUR FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 30,992.02 | |
| 2186415141 | '8294487 | RAMGOPAL URF GOPAL SINGH | JANKI PRASAD | 8126435092 | ADHKATA VILL ADHKATA BITHRI C... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,991.31 | |
| 2298740100 | '81298631 | RAJVIR | MEWARAM | 9100536184 | KIRATPUR PAREWA BEL FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 08-09-2025 | ₹ 30,990.30 | |
| 2242338000 | '4117200 | MAIRAJ BANO | VALI HASAN | 9639374895 | LADPUR BHOJIPURA BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,990.23 | |
| 4605050100 | '815867210 | JODHERAM | RAMSAWROOP | 7055398949 | GHUR SAMASPUR BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,990.12 | |
| 7911059000 | '50989887 | Mr AIVRAN SINGH | S/O. INDAL PRASHAD | 9244558655 | JAWEDA JAWEDI JAWEDA JAWEDI BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,988.57 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 2982 का 11302