UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3632304000 | ' | TAKUR DAS | 8445264102 | HULASI RAM FARRAK PURFDR FARID... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-04-2025 | ₹ 30,517.96 | ||
| 0203799000 | '86287359 | SHREEPAL SINGH | KALYAN | 7618277124 | DHEERPUR BEL BHUTA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 30,516.97 | |
| 4803189000 | '6359536 | ROSHANDHEER | JAYPAL | 9368222971 | KIARA MUSTQIL KAYARA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 30,516.74 | |
| 0538048000 | 'RE0802 | MUNNEY KHAN | - | IZN S/O RIZAN KHANUMARIA SAIDP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-04-2021 | ₹ 30,516.48 | ||
| 5530588000 | 'RN1740757 | MAN KHA | CHAND KHA | 9896464646 | VILL-LADPUR POST KHATELI FARID... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-12-2025 | ₹ 30,515.98 | |
| 4400387000 | 'RN1717563 | VIMLA DEVI | 8958880988 | BAREILLY RAMESHWAR DAYALBUKHAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 30,514.82 | ||
| 8337287000 | 'SS12512550 | SABANA | MOHD AARIF | 9917301195 | PRAHLADPUR BHOJIPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2025 | ₹ 30,514.27 | |
| 8572169000 | 'RN1740585 | SRI ARIF KHA | SRI EID KHA | 9026114274 | V- LADPUR KHATELI FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,513.86 | |
| 4629657365 | '08481519 | SANJEEV KUMAR AGRAWAL | SRI RAMDHUN | 9927076650 | MOH SAHUKARA FARIDPUR MOH SAHU... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 29-01-2025 | ₹ 30,513.81 | |
| 2901098000 | '3236689 | AJAY | KHOOBI RAM | 9401730804 | H NO 25 E OM RESIDENCY FARIDPU... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 04-08-2026 | ₹ 30,513.61 | |
| 6639338000 | 'M493732 | RAJESH SHARMA | SATYA PAL | 8126040446 | 0MATH LAXMIPUR POST IZZATNAGAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
25-03-2026 | ₹ 30,512.44 | |
| 2229988000 | '61501860 | Ms NANHI DEVI | W/O. JWALA PRASAD | - | BHAUAPUR MANPUR CHIKITIYA BHAU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-01-2025 | ₹ 30,512.32 | |
| 9992708000 | 'FE40178 | DINESH | ROSHAN LAL | 9685889888 | MOH NAI BASTI FATEHGANJ (E) B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 30,511.95 | |
| 6996409000 | '56397592 | MANOHAR LAL | HORI LAL | 7895625399 | RAMPURA PRAVEEN BHUTA RGGVY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 30,511.46 | |
| 2194238000 | '81585952 | Ms ATKALI | W/O. DORILAL | 8064542646 | KHAJURIYA SAMPAT KHAJURIYA SAM... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 30,510.03 | |
| 6785480100 | - | SMT RAJMALA | - | KANDHARPUR RAM OUTARBARI NAGLA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,508.49 | ||
| 9989268000 | '221525 | MrSHYAM MOHAN YADAV | S/O.GAJENDRA PAL | 9719271025 | LADPUR MUDIYA LADPUR MUDIYABHU... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 29-12-2023 | ₹ 30,507.59 | |
| 6197898000 | '86284367 | SOHAN DEI WO SUNN LAL | NA | 9834846465 | BILAHWA ILAKA NAGRIA BEL BHUTA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-04-2024 | ₹ 30,507.43 | |
| 4411548000 | '08675420 | MrMAHBUB MANSURI | S/O.LAL BAHADUR MANSURI | 9756786085 | 00 PIPALSANA CHAUDHARIBHOJIPUR... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 15-04-2026 | ₹ 30,506.02 | |
| 9575787574 | '000307456 | AVNEESH KUMAR SINGH | DEVENDRA SINGH | 9758704907 | VIL GALTHUA FDR VIL GALTHUA FD... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 30,505.53 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 3022 का 11302