UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0416089000 | '930662 | MUNNI | IRAFAN KHAN | 7060726099 | 25MAHALAU MAHALAU BAREILLY BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,808.33 | |
| 4626068000 | '80234943 | SURAJ RAM | GANGA RAM | 9720260154 | AMARTA SHIV PURI SAUBHAGYA YOJ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-11-2024 | ₹ 27,807.86 | |
| 9601259000 | '411751300 | RAJENDRA PAL | RAM PRAKASAH | 7838304560 | NAGRIA KALA FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,807.69 | |
| 1653769000 | '86290302 | RAM SNEHI | KHYALI | - | PALPUR KAMALPUR BEL KYARA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 27,804.82 | |
| 8266756000 | '8254373 | BHOOREY | S/O FAKEER BUX | 7017447847 | MOH UNCHA BHOOREY KHA GAUTIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-06-2025 | ₹ 27,803.51 | |
| 4261330100 | 'ON6616627 | INTZAR MOHAMMAD | ANSAR MOHAMMAD | 7417295394 | 000FARIDAPUR CHAUDHARY FARIDAP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-12-2023 | ₹ 27,803.51 | |
| 0825580100 | - | PRIMARY SCHOOL JATAU PATTI | Mr.PRINCIPAL | 9885654499 | JATAU PATTIBHOJIPURA JATAU PAT... | LMV 4 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,803.00 | |
| 1637418000 | '51298087 | Mr RAMAVEER | S/O. KASARI | 9634858677 | GAUSGANJ TARAI GAUSGANJ TARAI ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,801.77 | |
| 3836208000 | 'SS11463369 | JAGESHWAR DAYAL | BHAJAN LAL | 9917069132 | VILLAGE UMEDPUR BHUTA UMEDPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,801.57 | |
| 6897690424 | 'M3413358 | RAJA RAM S/O SHRI PANCHAM LAL | SHRI PANCHAM LAL | 6397031913 | VILL-PALPUR KAMALPUR KANDHARPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-02-2024 | ₹ 27,801.26 | |
| 1756229000 | '86286577 | SOMINDRA SINGH | JHANDU SINGH | 8360173462 | MAHMOODPUR BEL BHUTA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 27,800.90 | |
| 8944640100 | '08673483 | SATISH CHANDRA | SADHURAM | 7253974971 | 0MOHANPUR URF RAM NAGAR BAREI... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 21-10-2023 | ₹ 27,800.24 | |
| 2719688000 | '39921859 | RAMPYARI WO ROOP PRAKASH | NA | 9875767976 | SITARGANJ FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-07-2025 | ₹ 27,798.93 | |
| 8362868000 | '51297123 | MANVENDRA SINGH | SISHUPAL | 7078033701 | SHIVPURI FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,797.99 | |
| 4004200100 | '00046087 | Ms SOMWATI | W/O. SONPAL | - | GAJNERA GAJNERA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,797.74 | |
| 3325788000 | '6573201 | SUNITA | ROOP RAM | 7409658825 | 00VILLAGE BHARATPUR LINEPAR MA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-10-2025 | ₹ 27,797.71 | |
| 4306256092 | '013991908 | SHAMA | LIYAKAT ALI | 8630843754 | MOH NEW BASTI NAGARIYA ROAD FA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 18-04-2025 | ₹ 27,796.72 | |
| 7449320100 | '86284601 | RAM AUTAR | KALI CHARAN | 6393367930 | BARNAI KESHOWPUR BHUTA FATEHGA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 27,795.41 | |
| 8505050100 | '8129916000 | LEELAVATI WO RAMCHANDRA | NA | 9690470289 | NAGRIA KALA FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 27,795.36 | |
| 8156328000 | 'SS12181560 | YASUF | NAJEER AHAMAD | 8057649845 | BAREILLY THANA BHOJIPURABHOJIP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 27,794.91 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 3207 का 11302