UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181939000 | 'SS18080899 | SHAKEEL KHAN | 8433028162 | NASIR AHMEDTHIRYA NAZAWAT KHAN... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 28-06-2026 | ₹ 25,505.10 | ||
| 5587397000 | '51396884 | MJUSHTAQ BANO WO AHMAD ALI | NA | 2565485654 | PACHAUNIBEL FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-02-2026 | ₹ 25,504.22 | |
| 0510397000 | '86284058 | PUSHPENDRA SINGH | DEVENDRA SINGH | 9760528533 | BAKAINIYABEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,503.19 | |
| 1188949000 | '5848309 | KANTA PD | 9634221456 | BLY S/O NATHOO LALCHANETA IZN ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-12-2023 | ₹ 25,502.92 | ||
| 5778697000 | '50989408 | FARMAN | MOUSAM ALI | 8510223914 | KADARGANJ FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,502.36 | |
| 9906088000 | '3992210100 | SHAMSHAD SHAH | ISLAM SAHA | 9719815529 | JERH BEL FARIDPUR BAREILLY FAT... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,502.30 | |
| 4545229000 | '62121601 | RAM SEWAK | SHANKAR LAL | 9698565898 | SISAIYA MAGANPUR FARIDPUR RGG... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,500.85 | |
| 1641149000 | '105528268 | MrDUSHYANT YADAV | S/O.NATTHU LAL YADAV | 8765757916 | MODREN VILLAGE BHOJIPURA BLY ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 31-12-2023 | ₹ 25,500.72 | |
| 6576177000 | 'RE3049 | NANHI DEVI | RAM CHANDRA | 9008748537 | BHAGWANTA PURBHOJIPURA BHAGWAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-12-2023 | ₹ 25,500.17 | |
| 2112304000 | - | ACHAL PRATAP SINGH NARAIN PRATAP SINGH | 9259507711 | MAIN ROAD PETROL PUMP KE SAMNE... | LMV 2 | 2.00 KW | PD | 25-08-2020 | ₹ 25,500.00 | ||
| 0738449000 | '2887184 | IBNE ALI ALBI | BABLU SHA | 8865885072 | 0GRAM KALARI MUNDIYA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,499.71 | |
| 2668988000 | 'SY181238 | MAMTA WO RAMESH BABU | NA | 7021232520 | BAHTAJPUR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-05-2025 | ₹ 25,499.27 | |
| 6750809000 | 'RD7847 | SURABH KUMAR | 8445753210 | BAREILLY DHAN PAL SHARMAPRAKAS... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-01-2026 | ₹ 25,498.61 | ||
| 0275768000 | '2936242 | ANIL KUMAR | AMAR SINGH | 9997248468 | 0VILL NAGARIYA VIKRAM VILL NAG... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-10-2024 | ₹ 25,498.04 | |
| 0546268000 | '4116873 | SANT SARAN | SISHU PAL SINGH | 7830695664 | BRAHAMPUR KUNDAN FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-09-2025 | ₹ 25,497.89 | |
| 5268039000 | '2934158 | SURESH KUMAR | CHOTE LAL | 8650844250 | 00VILL- NATHU RAMPURA NATHU RA... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 28-09-2024 | ₹ 25,497.10 | |
| 3377597000 | '3894919 | MAHAVEER | HORI LAL | 9012646288 | LAL PUR R K UBHUTA BAREILLY LA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,496.92 | |
| 9472728000 | '06354857 | Mr MANOJ KUMAR | S/O. GULFAM SINGH | 8755306968 | BEHRA BEHRA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,496.21 | |
| 8619232332 | '5588468 | Mili kumari | Dhiraj Kumar | 6202309726 | 000 Morden village Morden vill... | LMV 9 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,495.43 | |
| 1714619000 | '08673421 | ALI AHMAD | - | PO MUNDIA AHMAD NAGAR ILDUV KA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-02-2024 | ₹ 25,495.00 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 3369 का 11302