UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317268000 | 'SS11516211 | JANGI LAL | MALKHAN | 9997564256 | BLY LINEPAR MATHIYAFARIDPUR UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,309.49 | |
| 4822420100 | 'SS11335698 | Mr RAMDASS YADAV | S/O. RAM CHANDRA | 9557030734 | HAREILLY ALIPUR HAREILLY TISUA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,309.34 | |
| 3636008000 | 'F2523617 | AJAY KUMAR | NATHU SINGH | 9936047085 | 66VAKANIYA VAKANIYA BAREILLY B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-08-2025 | ₹ 25,308.48 | |
| 3992868000 | 'LG1705650 | DURGA PARSAD | 7505847247 | BLY PEETAM RAMVEERPUR MAQROOKA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-06-2024 | ₹ 25,307.15 | ||
| 0460300100 | '6387768 | PINKI | ARVIND KUMAR | 7500035396 | AMBBARPUR BHOJIPURA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,306.73 | |
| 9362920100 | '1651225 | SAKHAWAT HUSSAIN | KHALIL AHAMAD | 8077540849 | 00GRAM NARIYAWAL THANA BITHRI ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,306.27 | |
| 4245230100 | 'LG1701482 | KOMAL RAM | NANHEY LAL | 9555588588 | BARKALIGANJ MAANPUR CHIKATIYA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,303.64 | |
| 7193949000 | '6304357 | SANJEEV | RAMBHAJAN | 9761996981 | OLD MOHANPUR NAKATIA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,302.48 | |
| 6421077000 | '1791821 | PAVNESH GANGWAR | UMASHANKAR | 8755388897 | LADPUR BHOJIPURA BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2024 | ₹ 25,301.79 | |
| 7172055227 | '338832 | RAM PIYARI | DHAKAN LAL | 6396275175 | BHUJIYA SHUMALI BHUJIYA SHUMAL... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,301.53 | |
| 8546690100 | ISHAQ HUSAIN | - | NAKATIA MUSHTAQ HUSAINGAJROLA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,301.00 | |||
| 7065439000 | '61505631 | Ms NAJMEEN | W/O. JABIR | 8449365587 | FARIDPUR DHARAMPUR LONGPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,300.95 | |
| 7117230100 | 'U68186 | JALALUDDIN | HASMAT | 9761485219 | DAULAT PUR KARENABHUTA DAULAT ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-08-2025 | ₹ 25,299.80 | |
| 7574967000 | 'SY191716 | TOLE RAM | HORI LAL | 9627541293 | SAIDPUR LASHKARIGANJ BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,299.79 | |
| 2458077000 | '86281067 | SARVATI WO SIYARAM | NA | 9755309621 | NAWADA BILSHANDI FARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-09-2023 | ₹ 25,299.12 | |
| 1040530100 | '2202236 | KITUKA WO RAMDASH | NA | 8922994060 | GUHULPURA BHUTA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,298.06 | |
| 1119577000 | '80946557 | JASHODA DEVI | TEEKA RAM | 9901886788 | PALPUR KAMALPUR KAYARA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,295.95 | |
| 2851740100 | '4136428 | Ms SUDHAMA | W/O. RAM BHAROSE | 7055792614 | PANDERA PANDERA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,295.75 | |
| 5345118000 | '81295717 | RAISUDEEN | CHHOTE | 9536331466 | BHAWA BAZAR BHADPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 20-10-2023 | ₹ 25,294.41 | |
| 5037679000 | 'SC10947619 | KISHAN LAL | KUNDAN | 9873737663 | PURANA MOHANPURPAC NAKATIA PUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 18-04-2026 | ₹ 25,294.34 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 3382 का 11302