UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888868000 | 'AL2769695 | MsVIDYA EDUCATIONAL WELFARE TRUST | Mr.VINAI KUMAR SHARMA | 7906413135 | VILL UCHASIYAFATEHGANJ EAST VI... | LMV 4 | 10.00 KW | TD | 31-08-2026 | ₹ 25,265.99 | |
| 7241849000 | 'RD5516 | MOHDSHAKIR | LATE MOHD.ABID | 8433295271 | S/O LATE MOHDABID NEARHAMIDI M... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-12-2023 | ₹ 25,265.67 | |
| 2835334598 | '00967372 | MOH VAJID | MOH SAKIR | 9761871417 | 11 NA MAIN ROAD BAREILLY FARID... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 27-05-2025 | ₹ 25,265.24 | |
| 1344349000 | 'SY181226 | SHAFIQ KHAN | NANHEY KHAN | 9057656465 | SAIDPUR KHJURIYA NAKATIYA UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-02-2026 | ₹ 25,263.95 | |
| 7703428000 | '39921752 | VIMLA WO RAM SINGH | NA | 7559786417 | SITARGANJ FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-09-2025 | ₹ 25,263.14 | |
| 8521490100 | - | JAHID KHAN | - | URLA JAGEER BABOO KHANURLA JAG... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,263.00 | ||
| 2427770100 | - | CHOTEY | - | URLA JAGEER SAMSAD KHANURLA JA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,263.00 | ||
| 4967500100 | '812963570 | SHYAMA DEVI WO JAMUNA PARSAD | NA | - | PRAHLAD PUR BHOJIPURA BAREILLY... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,263.00 | |
| 7390768000 | 'SS11343308 | CHAND KHA | HIDAYAD ULLAH | 9058986566 | VILL-SHAHPUR BANIYAN FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-11-2024 | ₹ 25,262.00 | |
| 6582878000 | '55806138 | Rahees Ahmad | Khalil Ahmad mob- 8171392500 | 9548854819 | CHAUPARA SHUMALI CENCUS COD... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-07-2025 | ₹ 25,260.84 | |
| 8856208000 | '81295713 | MUNNI | ELAHI BAKSH | 7500267855 | BHAWA BAZAR BHADPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-10-2023 | ₹ 25,260.43 | |
| 5049228000 | '01164083 | PARANA DEVI | RAM PRASAD | 9451694795 | PAWAN VIHAR BAREILLY BAREILLY ... | LMV 5 | 7.00 KW | In Service | 30-03-2024 | ₹ 25,259.88 | |
| 5384930100 | '4100522 | Ms HUSNARA | W/O. ABRAR | 7567878909 | JERH FARIDPUR BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,259.32 | |
| 8564670100 | - | ARIF HUSAIN | - | NAKATIA SAHIB HUSSAINBITHRI CH... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,256.00 | ||
| 0898009000 | '9916519 | MADAN LAL | RAJAN LAL | 9887688768 | VILLAGE MALHAPUR MALHAPUR BHUT... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,255.27 | |
| 1812470100 | - | SATYA DEV | 9699969696 | BLY S/O NATHOO LALSARSAWA FDR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,255.00 | ||
| 2536858000 | '81589914 | DILVI | JAKKHAN KAHN | 9568741847 | HARVANSHPUR URF LAXMIAPUR BHOJ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 25,254.23 | |
| 5219628000 | '39919717 | MAUJ ALI | MASUM ALI | 9858684752 | V-JEDH FARIDPUR BAREILY BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,252.69 | |
| 7495259000 | '81296190 | HARDEI | RAM KUMAR | 8575585553 | AMRITA ILAKA BUDHOLI BHUTA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 25,252.62 | |
| 9101419000 | '80236984 | DHARAM PAL | PATI RAM | 7895731610 | MAHTARPUR KAROR RGGVY 12TH PLA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 25,251.09 |
कुल 226,022 रिकॉर्ड में से पेज 3385 का 11302