UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465088000 | 'SY192542 | MAKSUD AHEMAD | MAKBUL AHEMAD | 9858974565 | V-PARTA PUR IZZATNAGARBREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,321.10 | |
| 6145050100 | '3896350 | KHALEEL AHMAD | NOOR AHMAD | 8979666309 | VAHAN PURSARKADA FARIDPUR VAHA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-09-2025 | ₹ 24,320.97 | |
| 1604120100 | '62092464 | Shyama Devi | ShivDayal mob- 9719310750 | 8598590996 | MANPUR CHIKITIA CENCUS CODE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-03-2024 | ₹ 24,320.55 | |
| 2315194979 | '12345 | Kamla Devi | Ram Babu | 8650733417 | 000 Donha Pitam Rai Dohna Pita... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,320.54 | |
| 7158679000 | '4100537 | Ms MAJEED BANO | W/O. NANHE SHAH | 8673644852 | PACHAUMI PACHAUMI BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 08-09-2025 | ₹ 24,320.43 | |
| 9016319000 | 'EP1124856 | RUKHSANA | IKBAL MIYA | 9990858761 | SAIDOOPUR LASHKARIGANJ KYARA ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 10-12-2025 | ₹ 24,320.17 | |
| 0778868000 | '62122806 | MMATA | NA | 9736258974 | NAWADAVAN FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-06-2025 | ₹ 24,318.70 | |
| 2019687000 | 'RN1610391 | ABDESH KUMAR | 8923638853 | FDR PYARE LALFATEH GANJ BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 06-11-2024 | ₹ 24,316.01 | ||
| 5698039000 | 'CA0687510 | FIDA HUSAIN | KARAMUDEEN | 9627486785 | BHOGIPURA MOULAGARHBHOJIPURA U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-12-2023 | ₹ 24,315.21 | |
| 0156729000 | '6358918 | SANTOSH | NATTHU LAL | - | PANDHERA FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,315.15 | |
| 1198539000 | '6363129 | SHYAM PAL | BHEEM SEN | - | NAGRIA KALA BEL FARIDPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,314.82 | |
| 2548688000 | 'SS12194451 | SAMRUN NISHA | NIZAMUDDIN | 7976595485 | CHANETI CHANETI UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 31-12-2023 | ₹ 24,314.02 | |
| 2537390100 | - | KAISAR BEHUM | WAHID KHA | 6363698412 | VILLAGE BHAUAA BAZAR BHAUAA BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,314.00 | |
| 8067180100 | - | SHANKER LAL | - | FDR MANGLI PRASADKISURA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 24,314.00 | ||
| 2082198000 | '1862318 | IRSHAD ALI KHAN | JAKEER ALI KHAN | 7060930192 | 12THIRIYA NIJAWAT KHAN WARD NO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2025 | ₹ 24,313.43 | |
| 6130477000 | '39917906 | Ms DILBARI | W/O. BANNE SHAH | 9668821434 | JERH JERH BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-09-2025 | ₹ 24,312.55 | |
| 2882600100 | 'RN1732766 | NANHI | ISRAR BEG | 8171911171 | BHINDOLIYA THIRIYA BAREILLY UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 12-12-2025 | ₹ 24,312.38 | |
| 8273709000 | 'RN1726680 | OMKAR | NARPATI | 8445705864 | JHADA FATEHGANJ (E) BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 17-03-2025 | ₹ 24,310.67 | |
| 8591830100 | 'LG1709873 | HUSAN ALI | AMAN KHAN | 6377014687 | VILL-MAJUYA POST DALPATPURA FA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-03-2020 | ₹ 24,307.67 | |
| 0717030100 | 'SS13520206 | JITENDRA KUMAR | RAMESHWAR DAYAL | 9627962069 | FARIDPUR BLY MANDORANAGLA FARI... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 16-05-2025 | ₹ 24,307.08 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3440 का 11335