UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1629598000 | '81298843 | RESHAMWATI | KESABRAM | 7088903755 | KIRATPUR PAREWA FARIDPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-08-2025 | ₹ 23,818.51 | |
| 1916770100 | - | OM KAR | 9696969696 | FDR CHAUNNI LLABILAURA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,818.00 | ||
| 8000210100 | '1772986 | MAMTA | RAJESH KUMAR | 9536792766 | 00VILL CHANETA CHANETA BAREILL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-04-2026 | ₹ 23,817.72 | |
| 4236980100 | - | BRIJ LAL | DUPLICATE-CONSUMER | 8096753856 | BHIKANPUR SHIV PURIFATEHGANJ B... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,816.00 | |
| 7965030100 | '4288416 | Mr SAGIR AHMAD | S/O. KAVIR AHMAD | 9878455445 | BHAGWANTAPUR PIPERTHARA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,813.43 | |
| 7657740100 | '61784149 | IBARAR KHAN | JABBAR KHAN | 7252879750 | SHEKHPUR BHUTA RGGVY 12TH PL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-12-2023 | ₹ 23,811.74 | |
| 2252149000 | 'SS13143124 | SUKHADA SHAMA | 8630752377 | BHARATPUR RAM KRPADERA BAREILL... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 01-04-2026 | ₹ 23,811.38 | ||
| 2782428000 | '86286187 | ASHIF ALI | MEHNDI HASAN | 7895328899 | LATHAULI KALA FARIDPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-07-2025 | ₹ 23,808.58 | |
| 4720677000 | '13653844 | HISAMUDDIN | 9917882318 | 226002 SHAKRUDDINREHPURA CHADH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-04-2022 | ₹ 23,808.03 | ||
| 4809158000 | 'SS11411292 | VIRENDRA PAL SINGH | 9411471361 | PADERA RD FRD RAM SINGHLINE PA... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 18-12-2023 | ₹ 23,807.65 | ||
| 0973878000 | '163678 | DINESH KUMAR | SURESH PAL | 8765763821 | CHANHETIKANDHARPUR CHANHETIKAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2026 | ₹ 23,807.02 | |
| 1245680100 | - | TALIQEER RAZA KHAN | - | NAKATIA SHBBIR KHANUDHLA JAGEE... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,807.00 | ||
| 2322868000 | '06362615 | Mr KHEMKARAN | S/O. SUMMERI | 8023850250 | PARWEA KUIYAN PARWEA KUIYAN BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-03-2021 | ₹ 23,806.79 | |
| 0005180100 | - | NISHAR AHMAD | - | NAKATHIA FIDA AHMADPADARATH PU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,806.00 | ||
| 0724090100 | - | ASGAR HUSSAIN | NOOR MODH | - | SAID PUR SAID PUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,805.00 | |
| 9895086059 | '3288480 | SHARAD PRATAP SINGH | AMAR SINGH YADAV | 8218235324 | MOH FARRAKHPUR BLY Faridpur UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-03-2026 | ₹ 23,804.75 | |
| 8265377000 | 'RDS1212 | MAAYA DEVI | POORAN LAL | 8376991040 | FARID PUR BLY JAUTAAUAKHAJURIY... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 12-12-2024 | ₹ 23,803.28 | |
| 2357828000 | '925268 | SABIR ALI | 9639209803 | IZTN BLY BHOORE KHANKARAMPUR C... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 17-05-2024 | ₹ 23,802.79 | ||
| 8985318000 | 'EL2730 | SOMWATI | W/O ATMA RAM | 8565286485 | KUNADADA KURMIANBHUTA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-09-2021 | ₹ 23,802.77 | |
| 6969539000 | '13374201 | MITHLESH | 8445872037 | IZTN BLY MAHENDRA KUMARMATH LA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-03-2026 | ₹ 23,802.70 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3473 का 11335