UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881304000 | 'C10221 | AKHTARALI | - | S/O KHALAN SHAH UNCHA FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,777.00 | ||
| 0471577000 | '459191 | Ms PARVATI | W/O. SUDHIR KUMAR | 9760640923 | STISWA STISWA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-05-2025 | ₹ 23,775.57 | |
| 0039340100 | '6358835 | RAKHI WO RAMBAHADUR | NA | - | NAGRIA KALA FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,773.70 | |
| 1909050100 | '10518416 | NIZAM SINGH | 9568007701 | IZN PHOOL SINGHKANDHER PUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-09-2020 | ₹ 23,773.35 | ||
| 1717828000 | 'RD6552 | AKIL AHMAD | - | 226002 ALI HUSSAIN FARIDAPURIZ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 13-11-2024 | ₹ 23,773.26 | ||
| 7191359519 | '08673407 | MOED ULLHA S/O HAMID ULLHA | S/O HAMID ULLHA | 8736374224 | MOHMIRDHAN FARIDPUR BAREILLY F... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-03-2021 | ₹ 23,772.22 | |
| 5028008000 | '2320237 | DHANDEVI WO KALI CHARAN | NA | 6395365924 | KHANPUR BEL BHUTA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-01-2021 | ₹ 23,771.90 | |
| 3896029000 | '5582607 | MOHD SHADAB | MHOD KAMR | 9718480262 | RAHPURA CHRAHPURA CHAUDHARY PO... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-09-2025 | ₹ 23,770.53 | |
| 7295878000 | 'SS18102252 | POORAN LAL | 9756649808 | KANATIA JANKI PRASADSAINIK BIH... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 13-06-2025 | ₹ 23,770.15 | ||
| 0989667000 | 'SY190643 | BHUREY KHAN | TATEER KHAN | 9759384965 | MAJHOAA FARIDPUR BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-09-2025 | ₹ 23,769.59 | |
| 9853955988 | 'M493580 | IMRAN | TAIFOOR KHAN | 9027257416 | 00 MOHALLA MIRDHAN MIRDHAN FDR... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 08-07-2025 | ₹ 23,769.28 | |
| 0376349000 | '2325337 | LAJJA DEVI WO RAJ PAL | NA | 8650491394 | MAGRASHA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-07-2023 | ₹ 23,768.80 | |
| 0560248000 | '86291456 | DHAN DEVI WO JASWANT | NA | 9012071224 | SHIV NAGAR BEL KAYARA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-11-2022 | ₹ 23,768.31 | |
| 4433020100 | 'FE31671 | PAPU | NABBU | 8979968899 | VILL-ZAID FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-08-2020 | ₹ 23,768.17 | |
| 0819490100 | - | RAMESH CHANDRA SHARMA | JAGAN NATH PRASAD | - | FARIDPUR V BHAGWAN PUR3FULWA P... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,767.00 | |
| 5584640100 | '0485660 | SAMIM | W/O ASIK ALI | - | MOH JAMIDARAN FATEHGANJ (E) B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-01-2025 | ₹ 23,765.70 | |
| 0948720501 | '235801 | ISLAM KHAN | PANDU KHAN | 9528078123 | 0 VILL DAHIYA BHOJIPURA VILL D... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,765.51 | |
| 1493210100 | '62092098 | Kanyawati | Ramesh mob- 9557046376 | 9634929633 | BITHRICHAINPUR CENCUS CODE-... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-06-2022 | ₹ 23,763.51 | |
| 7924239000 | '5845360 | SAADATKHAN | 9756911793 | IZATNAGAR ASHRAF KHANKARAMPURC... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-06-2022 | ₹ 23,763.44 | ||
| 1777248000 | '6574395 | ALPHA DEVI | JOGRAJ | 9368843201 | 00BHAGWATIPUR BHUTA BAREILLY B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,763.27 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3476 का 11335