UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6885169000 | 'RN6105 | MUNABBAR HUSSAIN | 8909659270 | KANDHARPUR MUBARAK ALICHANETA ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-01-2025 | ₹ 23,570.45 | ||
| 3549538000 | '8613565 | MAHENDAR SINGH | HORILAL | 8979799464 | GRAM SADUPURKARMIYAN GRAM SADU... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 13-12-2023 | ₹ 23,570.30 | |
| 0924309000 | '66651713 | ANSHU GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA | 9058890043 | KHASRA 31MOHANPUR PAC DSO BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-07-2022 | ₹ 23,569.36 | |
| 8407287000 | '86288937 | RAMPAL | RAM CHARAN | 8954358528 | NAVADIYA KALYANPUR BEL FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-06-2019 | ₹ 23,569.12 | |
| 2566117809 | '4703574 | BABLU S/O HANEEF | FARRAKHPUR | 8736374317 | MOH FARRAKHPUR BLY Faridpur UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-03-2024 | ₹ 23,569.11 | |
| 8661800100 | '22020901 | DURVESH KUMAR | RAJA RAM | 8505831483 | NAWADIA KALYANPUR FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 07-11-2024 | ₹ 23,568.32 | |
| 4061077000 | '2934267 | BHUPRAM | SHIC CHARAN | 6395238872 | 59VILL DAULATPUR KARENA POST B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,567.10 | |
| 4115140100 | '6006391 | Ms SANGEETA | W/O. GUDDU | 9895919199 | LINEPAR MATHIA NAKASE KE PASS ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,566.57 | |
| 2846660100 | - | TOTARAM | SHOBHARAM | 9639804272 | THANA BHOJIPURA BHOJIPURA BLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,566.00 | |
| 5068743764 | '86368844 | SRI HASEEN KHAN S/O SRI ABDUL HAMID KHAN | S/O SRI ABDUL HASIN KHAN | 9412878692 | MOH UNCHA BAREILLY Faridpur UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-06-2025 | ₹ 23,563.82 | |
| 3203288000 | 'CA0318806 | MOHD AZMI NASIR | NASEER ABMAD | 8433280010 | 45KRISHNAKUNJ NEAR PRATAPNURSE... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 14-04-2026 | ₹ 23,563.30 | |
| 4895229000 | '86286702 | BHADUR | TRILOK | 7895274503 | KHALLPUR BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 07-03-2019 | ₹ 23,562.03 | |
| 4955177000 | '5848246 | Mr KRISHAN PAL SINGH | S/O. KARAN SINGH | 7898794646 | CHATHIYA FAIZOO POST SHAHAPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,559.74 | |
| 0237409000 | '86370164 | Mr MUNENDRA SINGH | S/O. JANGI SINGH | 9898954278 | MANPUR POST BHAGWATIPUR RAJARA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-02-2021 | ₹ 23,558.57 | |
| 8715300100 | '80236437 | DAYA WATI | NARAYAN SINGH | 8171723273 | DEVERNIYA FARIDPUR RGGVY 12TH ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-06-2022 | ₹ 23,557.74 | |
| 8978337970 | '8338934 | RAJNESH | RAMSARAN | 7302467659 | DABRI DABRI BHADPURA BAREILLY ... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,557.46 | |
| 2079667000 | '2201687 | SAGRA BEGUM WO ISRAR AHAMAD | NA | 9999999999 | AURANGABAD FARIDPUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-09-2025 | ₹ 23,557.07 | |
| 0208140100 | '81298754 | ANITA DEVI WO PAPPU | NA | 9536823195 | BHAWA BAZAR BHADPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-11-2023 | ₹ 23,556.64 | |
| 4346177000 | '5581555 | ABID | 8768455464 | FDR AZIZKASSAWAN UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-03-2026 | ₹ 23,556.54 | ||
| 2644750100 | - | KRISHNA DEV | 9759138660 | BHUTA BUDH SENSAMAKARA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,553.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3489 का 11335