UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9209178000 | '459111 | RAMSEVAKPURI | MUNSHIPURI | 9457384572 | DHADRAUA BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 23,574.04 | |
| 7786428000 | 'RN176778 | SUNITA | SOHAN LAL | 9843606509 | PARDHOLI BHOJIPURA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-11-2021 | ₹ 23,573.42 | |
| 5990141042 | 'AL7011294 | ARJUN SINGH | RAM LALI | 9411922285 | 49 BARI NAGLA BARI NAGLA UP-24... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 11-10-2025 | ₹ 23,572.93 | |
| 7702239000 | - | MrC B SAXENA | S/O.NA | 9412293352 | IZZATNAGAR FAREEDPURFAREEDPUR ... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,572.86 | |
| 8256120100 | MrSURESH KUMAR GUPTA | S/O.NA | 9897910554 | BALAJI VIHAR SAIDPUR HAWKINS I... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,572.86 | ||
| 0356120100 | - | MrGOVIND SINGH RAWAT | S/O.N | 9837073640 | NAGARIA PARICHHIT IZZATNAGARIZ... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,572.86 | |
| 5637157394 | '5841701 | NADIM KHAN | PYARE MIYAN | 6396327515 | 00 MOHALLA MIRDHAN FARIDPUR FA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 22-06-2025 | ₹ 23,572.31 | |
| 3403389000 | 'FR170334 | ANIL | RAMESH PAL SINGH | 9639677997 | RAIPUR HANS FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-09-2022 | ₹ 23,572.01 | |
| 6519560100 | RADHEY SHYAM GNAGWAR | - | DAYALASHPUR DAYALASHPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,571.33 | |||
| 7659300100 | 'EP1099255 | BUNDAN KHAN | 9825080508 | GHANGHO IZN BHOOREY KHANGHANGH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-11-2023 | ₹ 23,571.29 | ||
| 6885169000 | 'RN6105 | MUNABBAR HUSSAIN | 8909659270 | KANDHARPUR MUBARAK ALICHANETA ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-01-2025 | ₹ 23,570.45 | ||
| 3549538000 | '8613565 | MAHENDAR SINGH | HORILAL | 8979799464 | GRAM SADUPURKARMIYAN GRAM SADU... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 13-12-2023 | ₹ 23,570.30 | |
| 0924309000 | '66651713 | ANSHU GUPTA | ANIL KUMAR GUPTA | 9058890043 | KHASRA 31MOHANPUR PAC DSO BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-07-2022 | ₹ 23,569.36 | |
| 2566117809 | '4703574 | BABLU S/O HANEEF | FARRAKHPUR | 8736374317 | MOH FARRAKHPUR BLY Faridpur UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-03-2024 | ₹ 23,569.11 | |
| 4115140100 | '6006391 | Ms SANGEETA | W/O. GUDDU | 9895919199 | LINEPAR MATHIA NAKASE KE PASS ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,566.57 | |
| 2846660100 | - | TOTARAM | SHOBHARAM | 9639804272 | THANA BHOJIPURA BHOJIPURA BLY ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,566.00 | |
| 5240150100 | '8613831 | FAROOK | FIDA HUSSAIN | 9756956241 | NA RAMPURA MAFI BHOJIPURA BAR... | LMV 6 | 24.00 KW | In Service | 29-08-2026 | ₹ 23,564.14 | |
| 5068743764 | '86368844 | SRI HASEEN KHAN S/O SRI ABDUL HAMID KHAN | S/O SRI ABDUL HASIN KHAN | 9412878692 | MOH UNCHA BAREILLY Faridpur UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-06-2025 | ₹ 23,563.82 | |
| 3203288000 | 'CA0318806 | MOHD AZMI NASIR | NASEER ABMAD | 8433280010 | 45KRISHNAKUNJ NEAR PRATAPNURSE... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 14-04-2026 | ₹ 23,563.30 | |
| 4895229000 | '86286702 | BHADUR | TRILOK | 7895274503 | KHALLPUR BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 07-03-2019 | ₹ 23,562.03 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3506 का 11335