UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7405870100 | - | NAFEESH | SHRI NANHE | - | BHUTA BAREILY NAGAR PANCHAYAT ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,407.00 | |
| 7296619000 | '6303840 | Mr MUKESH KUMAR | S/O. MADAN LAL | 8686867575 | BHUTA UMMEDPUR BHUTA BLY BAREI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 07-06-2025 | ₹ 23,406.44 | |
| 7326509000 | 'LG1705163 | PARVEEN | SABIR | 9013388446 | BHOODABHOJIPURA BHOODABHOJIPUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-07-2025 | ₹ 23,406.27 | |
| 0753030100 | '57444578 | Mohd Farooq | Noor Ahmad mob- 8449324220 | 9555655455 | PIPALSANA KHATIAN CENCUS CO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-04-2021 | ₹ 23,406.04 | |
| 6424072557 | '00972203 | AFSAR ALI KHAN | AHAMD ALI KHAN | 7668447120 | 0 THIRIYA NIZAWAT KHAN TALAB B... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
14-02-2026 | ₹ 23,405.46 | |
| 0378197000 | '39917567 | Ms SHABBO | W/O. ABDUL | 7845255652 | JERH JERH BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-11-2023 | ₹ 23,404.77 | |
| 4819009000 | '6360793 | PREETI WO VINOD KUMAR | NA | 9720394050 | KARPIYA FARIDPUR BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,403.03 | |
| 0908448000 | '815872190 | ISLAM SHAH | AJAMS SHAH | 8449917874 | GHUR SAMASPUR BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,402.86 | |
| 1411998000 | 'RT8032 | RAJU | 9058563480 | BAREILLY KHAYLI RAMKANDHAR PUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-11-2024 | ₹ 23,402.14 | ||
| 4719969000 | '81586287 | Mr MUNISH | S/O. JANDAIL | 9537272668 | KAPOORPUR MOHIUDDINPUR NAGAR K... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,401.89 | |
| 1454399000 | '3971296 | ABDUL WAHID | ABDUL | 9678846664 | PACHDOURA DOHRIABHOJIPURA PACH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-10-2025 | ₹ 23,401.86 | |
| 1767409000 | '2972489 | KUMARI PREETEE | ARVIND GANGWAR | 8650392279 | 90GHANGHORA GHANGHORI GHANGHOR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-01-2026 | ₹ 23,401.72 | |
| 4590880100 | - | SUGRA | AKHTAR SHAHA | - | LATOORIBHOJI PURA LATOORIBHOJI... | LMV 1 | 1.00 KW | PD | 04-04-2019 | ₹ 23,400.00 | |
| 3044518000 | 'EP1075255 | NAKSUKHAN | RAJ KHAN | 6397509707 | 84SAIDPUR CHUNNI LAL SAIDPUR C... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 13-01-2026 | ₹ 23,399.65 | |
| 7634148000 | 'RN194512 | SARFARAJ AHMAD | SHAMSHAD AHMAD | 9084975129 | MOHANPUR NAKATIYA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-02-2025 | ₹ 23,398.50 | |
| 9100420100 | '2718008 | KANTI BEVI | JAGAN LAL | 9368793222 | 00DALAULATPUR KARENA DALAULATP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-08-2025 | ₹ 23,397.32 | |
| 7506840100 | 'U64572 | SRI DHARAM PAL | SRI RAMU | 8954231472 | UDARAN PUR BUDHOLIFATHEGANJ UD... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 23,397.15 | |
| 4379589000 | 'SS12178218 | RAMJANI SHAH | KOKA SHAH | 7055947086 | BAREILLY BHOORABHOJIPURA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-12-2023 | ₹ 23,397.09 | |
| 2577699000 | '3810836 | Mr ROOM SINGH | S/O. SUKHLAL | - | KARPIYA LONGPUR BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,396.66 | |
| 6364590100 | - | MAKBOOL KHAN | - | IZN S/O MAHBOOB KHANATA KAYSTH... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,395.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3516 का 11335