UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8658451406 | '9043999 | MANOJ KUMAR SINGH | BALVEER SINGH | 8859388694 | 00 VILLAGE RAMPURA TULSIRAM PO... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
19-09-2023 | ₹ 23,189.25 | |
| 6339065582 | '00964521 | MAMTA PATEL | HARENDRA PATEL | 8449484502 | 00 VILL NAWADA BRAHAMNAN KHAJU... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 10-02-2025 | ₹ 23,189.17 | |
| 4263430100 | 'RN1731664 | DHANESH | OM PRAKASH | 8975422696 | FAIZNAGAR BHUTA FARIDPUR BLY B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-03-2021 | ₹ 23,189.00 | |
| 5127985271 | '324345 | KAMAROON NISHA W/O MUNSHI | NA | 8736374117 | MOHMIRDHAN FARIDPUR BAREILLY F... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,188.81 | |
| 7019382601 | '01793341 | KHALID | BABLU | 7536853021 | 0 NEW BASTI LINEPAAR MATHIYA F... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-09-2025 | ₹ 23,186.70 | |
| 4563279000 | '459740 | ASARAN SINGH | VACHAN SINGH | - | KARONDA KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-06-2023 | ₹ 23,186.39 | |
| 4219839328 | '4354896 | RAJU | YASEEN | 9412126599 | 00 MOH MIRDHAN BISALPUR ROAD F... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 14-07-2026 | ₹ 23,186.11 | |
| 6564304000 | 'EE4557 | HAZI NOOR MOHD KHAN | - | S/O KARIM ULLAH MIRDHAN FDRBAR... | LMV 1 | 1.00 KW | Null | 23-05-2014 | ₹ 23,186.08 | ||
| 3179630100 | '151041 | VIMAL PURI | VIRENDRA PURI | 7017596849 | 00VILLAGE BIHARIPUR BIHARIPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-12-2025 | ₹ 23,185.21 | |
| 9467499000 | '3227132 | MOHD ISRAR | MOHD ISHMAIL | 8548657865 | SAIDPUR HWAKINS IZZATNAGAR UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,185.05 | |
| 1317358000 | '4135408 | BABU RAM | ITWARI | 7549935372 | SINDHVANKIGANJ FARIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-09-2019 | ₹ 23,183.39 | |
| 1341077000 | '86368682 | KAMLA DEVI | MANVEER | 9760979143 | 0RADHA INCLAVE COLONY RADHA IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-05-2026 | ₹ 23,183.09 | |
| 0813138000 | '349936 | NANHE BAKHSH | CHIDAN BAKSHSH | 9760077738 | 00GRAM KESARPUR POST KESARPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-08-2023 | ₹ 23,183.01 | |
| 0500388000 | '3504277 | MULLU | GANGA RAM | 9627243743 | JITAUR KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,182.73 | |
| 3924148000 | '4135989 | Mr ARJUN SINGH | S/O. HOSIYAAR SINGH | 8652828385 | VILL PACHOMI PACHOMI FDR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 23,182.02 | |
| 5339069000 | '5521798 | HASRAT KHAN | NASRAT KHAN | 9548386774 | GHANGORA KHANGORI BHOJIPURA BL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 07-06-2025 | ₹ 23,181.63 | |
| 0519957845 | '12737649 | MOHD AARIF URF PAPPAN S/O ABDUL RAHMAN | S/O ABDUL RAHMAN | 9758700148 | MOH UNCHA NAI BASTI BHOORE KHA... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 25-03-2026 | ₹ 23,181.30 | |
| 0108441921 | '8369457 | ASHISH GANGWAR | MAHENDRA GANGWAR | 6396635365 | MAHENDRA NAGAR MAHENDRA NAGAR ... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,181.27 | |
| 7105180100 | - | RAM LAL | - | NAKATIA POORAN LALSARIPUR UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,181.00 | ||
| 5940304000 | 'LF9056 | CHOTEY LAL | - | GALI FARID PURFDR FARIDPUR UP ... | LMV 2 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 23,180.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3532 का 11335