UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805287000 | '9058122 | MAHENDRA PAL | SHOBHA RAM | 9865955785 | BAREILLY PAUDAALIBHUTA BAREILL... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 29-11-2023 | ₹ 22,059.23 | |
| 2759300100 | 'SS12173825 | ABDULLI | 9756558203 | IZN SIKANDARBHOJIPURA BAREILLY... | LMV 1 | 2.00 KW | TD | 25-06-2026 | ₹ 22,059.13 | ||
| 8333840100 | '13907813 | AMZAD KHAN | ASGAR KHAN | 9759234747 | LAHORA LAHORA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 19-12-2024 | ₹ 22,059.12 | |
| 9553288000 | 'RN6458 | MONISH KHAN | MOHD JAHID KHAN | 9658756214 | IZTN BLY IRFAN AHMADPARTAPUR C... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-10-2020 | ₹ 22,056.44 | |
| 0792968000 | '57446366 | Bhagwan das | Sohan lal mob- 9634330922 | 9653585568 | KHAJURIA SHAMPAT CENCUS COD... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2020 | ₹ 22,054.85 | |
| 0388088000 | 'SY181083 | SAIREEN WO MUSTAK | NA | 9997608203 | DHAKNI FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-10-2025 | ₹ 22,054.20 | |
| 6357359000 | '06359969 | Ms SHABNAM | W/O. ANIS MIYAN | 7436014796 | KARAMPUR CHAUDHRAY KARAMPUR CH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-07-2025 | ₹ 22,053.86 | |
| 5072099000 | '455644 | ASFAQ KHA | SABIR KHA | 9149251559 | CHATHIAJAGANNATH BHOJIPURA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 22,053.76 | |
| 8439110100 | '86283203 | RAMA DEVI WO GULFAN | NA | 9997151677 | JALLAPUR RAMDAYAL BEL KAYARA B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 22,053.64 | |
| 0407287000 | '2325993 | NISHA DEVI WO VINOD | NA | 8979174743 | DALPATPUR BEL BHUTA BAREILLY U... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 22,053.16 | |
| 8555140100 | 'SS13527895 | J SINGH | 9286302165 | BHUTA H SINGHBARD PUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 22,051.86 | ||
| 8253197000 | 'GV1235 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9878677669 | VILLAGE FAIZ NAGAR BHUTA BAREI... | LMV 4 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 22,051.08 | |
| 8960613055 | 'EP1075106 | MUSHIR UDDIN | SHAFI UDDIN | 9759103925 | 18 MOHALLA BISALPUR ROAD NANHE... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 29-07-2026 | ₹ 22,050.55 | |
| 1830319000 | '81584073 | Mr RAMSWAROOP | S/O. RAM MURTI | 8650217214 | PANDERA PANDERA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 22,050.25 | |
| 5466820100 | 'RN1316 | KUNWAR SEN | 9719299555 | BHAGWAN DASS GANGWARDOHRA NKT ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 18-05-2022 | ₹ 22,049.34 | ||
| 2795287740 | '3442805 | KISMAT JAHAN | ISLAM KHAN | 7505113607 | 00 URLA JAGIR URLA JAGIR BAREI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-02-2026 | ₹ 22,047.66 | |
| 3822008000 | 'RN8572 | PREM PAL | MAIKU LAL | 9756899772 | BHADPURA HARELA FATEHGANJ (E)... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 26-12-2021 | ₹ 22,047.59 | |
| 0358879000 | '81585098 | RAJVEER | RAMLAL | - | BEBAL BARKAT PUR BHUTA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 26-01-2025 | ₹ 22,046.09 | |
| 2387270100 | RAM BILAS | - | IZN KARHEY RAMLAKHANAPUR UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 22,046.00 | |||
| 1044195406 | '000370434 | OMSINGH | Mishrilal | 8532800554 | vill Sitarganj FARIDPUR Tehsil... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 22,045.58 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3609 का 11335