UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490600100 | '8482230 | AMAR SING | MALKHAN SING | 9193153780 | PIPALSANA CHUDRY BHOJIPURA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2023 | ₹ 21,554.30 | |
| 6625749000 | '6352781 | Mr DHANMENDER | S/O. UDAL | 8978464848 | BHUTA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-10-2023 | ₹ 21,554.02 | |
| 3176361003 | '000372970 | HARJEET SINGH | KALAKTAR SINGH | 9634371297 | VIL GUJAR GAUTI VIL GUJAR GAUT... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,552.82 | |
| 5004287000 | '81297232 | SALIVRAM | VISUNT LAL | 9917538919 | BARGAWAN FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-11-2023 | ₹ 21,550.73 | |
| 7811528000 | '50992494 | MOHD SHAFI | ABDUL MAZEED | 7500231258 | GHANGHORAPIPARIA GHANGHORAPIPA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-06-2025 | ₹ 21,550.64 | |
| 4330692703 | '23655350 | KAMAL GAUR S/O RAMA SHANKAR GAUR | RAMA SHANKAR GAUR | 8006799936 | MAIN ROAD RAM LEELA GROUND K S... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2025 | ₹ 21,550.08 | |
| 0205709000 | 'SS20976148 | SMT SHASHI BALA | BANBARILAL | - | BAREILLY MUDI KHURDKESAR PUR B... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 13-08-2024 | ₹ 21,549.96 | |
| 1269338000 | 'RN1735316 | DAYA RAM | HORILAL | 9528764122 | VILL-KUADANDA FARIDPUR FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-10-2019 | ₹ 21,547.89 | |
| 8658939000 | '61480499 | AABID ALI | DAULAT ALI | 8938918196 | NAGARIAKALABHOJIPURA NAGARIAKA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-09-2025 | ₹ 21,547.86 | |
| 0092338000 | '81586325 | MUNNI DEVI WO RAMPAL | NA | 9759163091 | MANDORA BEL BHUTA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-09-2023 | ₹ 21,547.63 | |
| 6281577000 | '2149081 | IRSHAD HUSAIN | BUNDAN HUSAIN | 9319386062 | 199MOHANPUR MOHANPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-01-2025 | ₹ 21,547.10 | |
| 6106120100 | '1427240 | TAHIR ALI KHAN | JAFEER ALI KHAN | 7673454584 | KASHI NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-02-2026 | ₹ 21,545.52 | |
| 6016588000 | 'SS11407709 | NASEEM BANO | 9927820104 | NKT KAISA KHANPARSONA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-02-2026 | ₹ 21,545.06 | ||
| 7395140100 | 'RN1729089 | SAI RAM | 8077981646 | BHUTA BEHARI LALMIRJAPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-03-2021 | ₹ 21,543.11 | ||
| 7945659000 | 'RN1730963 | RAFEEK AHMAD | AJEEJ ULLAH | 9368238522 | BHAGWANT PURFARIDPUR BHAGWANT ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-02-2025 | ₹ 21,542.83 | |
| 1630388000 | '455004 | BHOORI WO ASHFAQ ALI | NA | - | ITAUWAKEDARNATHBEL BHOJIPURA B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
23-07-2026 | ₹ 21,542.53 | |
| 7659230100 | '217367 | MUNNA LAL | RAM DAYAL | 7165498523 | ADINPUR BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,542.08 | |
| 5602618000 | '6574884 | SOM PAL | NATHOO LAL | 8765757975 | IZN NATHOO LALPARDHOLI BAREILL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-03-2026 | ₹ 21,541.50 | |
| 7777439000 | '81299158 | Ms ASHA DEVI | W/O. RAKESH KUMAR | 9358589555 | NAGRIA KALA NAGRIA KALA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,540.40 | |
| 8987377000 | 'SY190032 | KIRANTI DEVI WO DHANI RAM | NA | - | GHAGHORA PIPRIYA BHOJIPURA UP ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-01-2025 | ₹ 21,540.18 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3625 का 11335