UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3897408000 | 'EG1237 | RAM PAL S/O DAMMU | LAL MEHTARPUR | 9865316664 | TEJ SINGH POST PIPARTHARA FARI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-06-2022 | ₹ 21,216.64 | |
| 0370568000 | '6360871 | HEMWATI WO CHATRAPAL | NA | 9536009367 | KIARA MUSTQIL BEL KAYARA BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-06-2023 | ₹ 21,216.44 | |
| 6416401182 | '8920411 | PRASHANT PATEL | SURESH KUMAR | 9520046742 | 00 KUANDANDA KURMIYAN BAREILLY... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 09-04-2024 | ₹ 21,215.95 | |
| 1882009000 | '00967243 | AQEEL MOHD | 7310852479 | 226002 AFZAL MOHDFARIDAPUR BLY... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-10-2025 | ₹ 21,215.83 | ||
| 0909039000 | 'LG1704841 | RAMMURTI LAL | 9690402082 | S/O POORAN LALBHOORA S/O POORA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-12-2021 | ₹ 21,215.57 | ||
| 0009077000 | '3285921 | RASHID HUSAIN | HAAMID HUSSAIN | - | WARD NO 06MOHANPUR NAKATIA BAR... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 21-05-2025 | ₹ 21,215.51 | |
| 0918377000 | '61506285 | Mr BABU | S/O. SHUKH LAL | 8852630512 | FARIDPUR PACHAUMI BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,213.27 | |
| 6207858000 | '5582286 | RAM PAL | 7830329022 | THIRYA N KHAN RAM LALWARDN 7 B... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-12-2023 | ₹ 21,212.61 | ||
| 4910665825 | 'NA | SMT KALPANA W/O SRI KRISHAN PAL | W/O SRI KRISHAN PAL | 7818044257 | MOH PURANA RAMLEELA GROUND BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-12-2025 | ₹ 21,212.57 | |
| 3478777000 | '11229587 | RANJEET KUMARI | OM PRAKASH | 8191058349 | 0MOHANPUR URF RAM NAGAR MOHANP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,209.32 | |
| 7528377000 | '4134304 | HARIRAM | JOIDHA | 9756964521 | PANDHERA FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-11-2024 | ₹ 21,209.28 | |
| 3473949117 | '492785 | Abdul Shahid | ABDUL SALAM | 8630710862 | MOH FARIDPUR MOH MIRDHAN FARID... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-01-2026 | ₹ 21,206.68 | |
| 1126828000 | '2328048 | RAMBABU | RAMMURTI | 6398348022 | SHAHPUR BEL FARIDPUR BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-10-2025 | ₹ 21,206.13 | |
| 9967859000 | 'RR182881 | POSHAKI LAL | BANKEY LAL | 8394900653 | BARINAGLAUMARSIA BARINAGLAUMAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-06-2021 | ₹ 21,205.38 | |
| 0792870100 | - | MOHD HASAN | MOHD NAVI | 8653265316 | KALYANPUR BHUTA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,205.00 | |
| 4755750100 | - | BAZID KHAN | - | FDR MUSTAFA KHANMUSTAFA GANJ U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,205.00 | ||
| 5255878000 | - | MrRESHMA DEVI | S/O.NA | 9458656140 | KANOON GOYAN FAREEDPURFAREEDPU... | LMV 10 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,204.35 | |
| 4816380100 | - | KASIM HUSSAIN | BULAKI | 9719710385 | VILLAGE KESHAR PUR BHOOTA KESH... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,204.00 | |
| 6863863468 | 'AL1900541 | Premwati | Prempal | 6395416949 | 2 Gopalpur aziZpur Gopalpur az... | LMV 1 | 2.00 KW | TD | 09-04-2025 | ₹ 21,203.33 | |
| 9858538000 | '06357249 | Ms RAMDEI | W/O. LALTA PRASHD | 9987998886 | TANDUA TANDUA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,203.14 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3647 का 11335