UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6557010100 | 'RN173805 | SARAFAT KHAN | 9149032439 | NAKATIA NATTHOO KHANPERSONA BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-07-2025 | ₹ 21,156.29 | ||
| 7110438000 | 'M532012 | NIZAMUDDIN | RAMJANI | 8909123451 | BAREILLY TISSUAFARID PUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2023 | ₹ 21,154.61 | |
| 3327120100 | '5845332 | Mr SAEED KHAN | S/O. BABU KHAN | 8054257255 | RAHPURA PADARATHPUR DHAKNI RAJ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-09-2025 | ₹ 21,150.98 | |
| 2831248000 | '1860803 | BHURI | AMJAD KHAN | 8979518225 | 00UDAIPUR JASRATPUR BAREILLY B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,148.98 | |
| 7238332118 | '226643600 | HASINA | JAHIR | 7065772789 | 00 ladhpuer KHATELI ladhpuer K... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,148.55 | |
| 2782372038 | '6008911 | BANTU SINGH | BALVEER SINGH | 7535974763 | 290 MOHALLA KANOON GOYAN FARID... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 04-12-2025 | ₹ 21,147.05 | |
| 1482129000 | '999999 | JYORA BEGAM | 9457397104 | NATHOO KHANWARD NO 3 NATHOO KH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-02-2026 | ₹ 21,146.24 | ||
| 9439150239 | '5582059 | VARSHA SINGH | ARUN KUMAR SINGH | 9997846238 | 00 OM SAI DHAM KARELI LALPHATA... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 18-11-2025 | ₹ 21,143.63 | |
| 3602748000 | '6364053 | RAJPAL SINGH | KEBAL | 7037747835 | MAINIBEL FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 02-08-2025 | ₹ 21,143.23 | |
| 1869709000 | '39920816 | Mr SULEMAN | S/O. MADARI SHAH | 9356955896 | JERH JERH BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 30-06-2025 | ₹ 21,142.44 | |
| 9896887000 | '815882480 | NANHI | RAJPAL | 7055398949 | GHUR SAMASPUR BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,142.14 | |
| 5538109922 | 'M3501671 | GULAM RAZA | IRSHAD ALI KHAN | 7906048809 | VILLAGE SAIDPUR KHAJURIYA NOOR... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 17-07-2025 | ₹ 21,141.46 | |
| 8299628000 | 'SS11516210 | BUNDA SHAH | KASAM ALI | 8630398031 | BAREILLY LINEPAR MATHIYAFARIDP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-07-2025 | ₹ 21,137.56 | |
| 0901213004 | 'M207260 | SRI RAJEEV KUMAR S/O SRI PRAMOD KUMAR | S/O SRI PRAMOD KUMAR | 9058459079 | MOH BAKSARIYA STATION ROAD BAR... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 14-06-2025 | ₹ 21,137.07 | |
| 4890458000 | '6304325 | MrsHAMSIRAN | W/O.ABDUL NAeem | 8523254578 | 00 CHANDPUR BICHPURI RADHAMADH... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,136.30 | |
| 5518909000 | '454285 | KAMLA DEVI WO MEVARAM | NA | 8650220455 | CHAKDAHA BEL BHOJIPURA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,135.41 | |
| 1151800100 | '2201724 | SHANTI DEVI WO RAMBHAN | NA | 7830698853 | BARKHERA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 21,135.04 | |
| 0424558000 | '4119252 | Ms MEENA | W/O. OMKAR | 9758417712 | KHANI NAWADA KHANI NAWADA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,134.59 | |
| 7439688000 | '5919217 | MUNNI | MAHENDRA PAL | 8755330204 | 0BICHPURI BICHPURI BAREILLY BA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 21,134.58 | |
| 8219228000 | 'RN1720992 | PARBHU DAYAL | NATTHU LAL | 8958623172 | GHANGORA PEPRIA BHOJIPURA BLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 30-11-2023 | ₹ 21,133.87 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3694 का 11335