UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2634399000 | 'EL0000 | RAM PAL | GOKIL PRASAD | 9548655081 | GHANGORWA PIPARIABHOJI PURA GH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-05-2026 | ₹ 20,815.63 | |
| 0548977000 | '86283535 | JULE KHAN | YAMEEN | 9520328861 | AMBARPUR BEL BHOJIPURA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-10-2024 | ₹ 20,813.86 | |
| 4251658000 | '459726 | NEELAM WO PREMPAL SINGH | NA | 9759318750 | KARONDA KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 20,813.05 | |
| 4769204000 | 'LF9916 | RAM PRAKASH JAISWAL | - | S/O RAMSWAROOP JAISWA V MATHIY... | LMV 2 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,813.00 | ||
| 8037080100 | - | Khushi ram | Nanhe mob- 9690291164 | 9095855675 | NAUGAWA CENCUS CODE-131044 ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,810.00 | |
| 6965439000 | '217733 | RAJWATI DEVI | PRAMOD GIRI | 8564952135 | LADPURMUDIA BHUTA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,809.12 | |
| 8148898000 | 'M207694 | Mr KAISAR ALI | S/O. BANNE | 8568261585 | BHAWANPUR NYATULLA BHUTA BHAWA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 18-11-2024 | ₹ 20,808.49 | |
| 6932428000 | 'SS12192503 | MUSARAT ALI | ISRAT ALI | 9058793933 | KADHARPUR KADHARPUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,808.10 | |
| 4950919432 | 'M493567 | Nanhi | Chote Baksh | 8630342418 | 88 88 Uncha FARIDPUR UP-243503... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-09-2021 | ₹ 20,808.09 | |
| 5883304000 | 'D03035 | GAFFAR AHMAD | - | ABULLA KAREIM FARRAK PURFDR FA... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,808.00 | ||
| 9889518000 | '8432122 | NASIM BANO | WO IFTIKAR KHAN | 8765758465 | RAHPURA CHAUDHARY IZZ UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-06-2025 | ₹ 20,807.70 | |
| 5678868000 | '62092339 | SOMWATI | PATI RAM | 8865035793 | NAUGAWA FARIDPUR RGGVY 12TH P... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-09-2025 | ₹ 20,807.55 | |
| 2682778000 | '3642782 | SAGIR AHMAD | 9624455556 | DEORANJA SAFI AHMADCHOPARA JAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-11-2023 | ₹ 20,805.01 | ||
| 4363378000 | '66651309 | VIMLA DEVI | 9795543434 | NAGAR IZTN BLY MANGALI PRASADL... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 19-05-2026 | ₹ 20,804.77 | ||
| 2040239000 | 'LG1702487 | NANHEY BAX | KARIM BAX | 9873739109 | NAVI NAGARBAREILLY NAVI NAGARB... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 20,802.61 | |
| 1248479000 | 'RE000400 | RAM BHAROSE | FAKEER CHAND | 8392986433 | JYOTI JAGEER BHUTA FARIDPUR BL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 20,801.25 | |
| 4858679000 | '6574016 | VEDKANTI | LEKHRAJ SINGH | 9758819673 | 00VILLAGE IMALIA IMALIYA FDR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,800.19 | |
| 6260620100 | 'SS11469925 | MITHLESH KUMARI | MUNESH PAL | 9536398097 | VILLAGE MUNORA MURARPUR MUNORA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-04-2024 | ₹ 20,800.03 | |
| 2254170100 | - | RAMESWAR | - | NAKATIA RAM CHARANKALHARI UP I... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 20,800.00 | ||
| 9087227844 | '3430624 | RAM GOPAL | BABOORAM | 7668899116 | 00 FARIDAPUR INAYAT KHAN BITHR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
13-04-2024 | ₹ 20,798.87 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3716 का 11335