UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7496679000 | '3513226 | AYUB KHAN | 9927385147 | BLY ABDUL AZIZPARSONA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 31-12-2025 | ₹ 19,287.06 | ||
| 8599787000 | '06360969 | Ms PREMWATI | W/O. RAMGOPAL | 8276146559 | BRAHMPUR HUSAIN BRAHMPUR HUSAI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-01-2023 | ₹ 19,286.58 | |
| 4524709000 | 'M447262 | SANJIDA | 8923028612 | 00VILLAGE DHAKNI RAJPURI DHAKN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-04-2024 | ₹ 19,286.51 | ||
| 6566639000 | '39920409 | MADAN LAL | 9627447908 | TISUA BHUTA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-04-2024 | ₹ 19,285.93 | ||
| 7310600100 | '419448 | BUNDAN SHAH | PUTTAN SHAH | 9756896943 | ATAKAYASTHAN BEL BHOJIPURA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,285.28 | |
| 5757280100 | HARI PAL | - | NAKATIYA SHANKAR LALRAM NAGAR ... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,285.00 | |||
| 3241290100 | - | ATUL KISHOR MISHRA | YUGA KISHOR MISHRA | - | FARIDPUR MOH SAHUKARAFATEHGANJ... | LMV 1 | 4.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,285.00 | |
| 0676500100 | 'RN1721014 | PARVEEN | W/O DANNE SHAH | 8765758494 | BHOODA BHOJIPURA BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-09-2019 | ₹ 19,284.70 | |
| 2217120100 | 'SC10945807 | CHAMPA | 8881990349 | NKT BLY LALTA PRASADPURANA MOH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-02-2026 | ₹ 19,284.04 | ||
| 2839879000 | 'EB0407 | PATI RAM | 9785675667 | BAHADUR PUR KARORFARID PUR BAH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-08-2025 | ₹ 19,282.70 | ||
| 9402979000 | '4222907 | MrMUNEESH RATHORE | S/O.SURESH RATHORE | 8533885006 | MINI BYPASS LUXMIPUR GAUTIYAIZ... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 29-03-2025 | ₹ 19,281.44 | |
| 7281349000 | 'SS11338286 | CHANDER PAL | 6398380519 | BHOJIPURA JHAMMAN LALBHOODA BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-09-2024 | ₹ 19,280.15 | ||
| 5800770100 | - | KIRAN | DINESH KUMAR | - | RBL BAJAR JANOOVIFATEH GANJ UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,279.00 | |
| 2839660100 | - | MEENA DEVI | SUKH DEV | - | RBL JANOOVIBAREILY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,279.00 | |
| 3587287000 | '39921201 | RAM NIVASH | 9636967891 | SAIYYEDPUR BHOJIPURA BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 19,278.94 | ||
| 1370887000 | 'LF0001 | BHAGWAN DAS | 9685659595 | CHOWDHREY BRIJ LALKARAM PUR UP... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,278.32 | ||
| 4031278000 | '0006411 | KATORI DEVI WO PARMESHWAR | NA | 9897769648 | NAGARIA VIKRAM BEL FARIDPUR BA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-10-2025 | ₹ 19,277.39 | |
| 0976729000 | '06359811 | MUNNA LAL | CHETRAM | - | SAHASIA HUSAINPUR MUSTQIL KAYA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2023 | ₹ 19,277.12 | |
| 4092987000 | '80235651 | SATYA VEER | SHANKAR LAL | 9634321244 | DAWERNIYA POST LONGPUR FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-06-2022 | ₹ 19,276.95 | |
| 6841290100 | - | ABDESH KUMAR | - | FDR PYARE LALFATEH GANJ UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 19,276.03 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3825 का 11335