UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301419000 | '3313293 | JHAMMAN LAL | LT BANKE LAL | 8765758324 | MODREN VILLEAGE BHOJIPURA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-10-2018 | ₹ 18,833.09 | |
| 5565608000 | '81296028 | ANGAD LAL | 9760597405 | KUIYA RAMPUR BEL BHUTA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,830.85 | ||
| 3980098000 | '454309 | SAMEJA WO SUKHE KHAN | 7534024964 | RAMPURAMAFI BEL BHOJIPURA BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-07-2023 | ₹ 18,829.28 | ||
| 5720109000 | '2886278 | JABAR BEG | 9636886965 | 226002 MASEET BEG FARIDAPURCHA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-12-2025 | ₹ 18,829.19 | ||
| 9640818000 | 'RN1737434 | SHRI PAL | 9636455555 | GAUSGANJ SARAY FDR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-12-2023 | ₹ 18,828.19 | ||
| 3686597000 | 'M207609 | MrsMOBIN | W/O.FATEH MOHMMAD | 9458222205 | MATH LAXMIPURIZZAT NAGAR MATH ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-06-2025 | ₹ 18,827.26 | |
| 8184263485 | '2150903 | Zakir | Sallan Khan | 7060743254 | 0 saidoopur laskariganj Bareil... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-01-2026 | ₹ 18,826.96 | |
| 9775377000 | 'ER9626 | NARESH CHAND | BANBARI LAL | 9685680676 | V H NO255 BHUTABAREILLY V H NO... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD Initiated
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,826.27 | |
| 1484520278 | '2326031 | NASIM URF SUKI | 9917736445 | 0 Vill pachdeora deoria Pachda... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 06-07-2026 | ₹ 18,825.21 | ||
| 0859628000 | '812988360 | MANOJ KUMAR | 9758576038 | BHOJIPURA BEL BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2025 | ₹ 18,825.18 | ||
| 9872048000 | 'RF0526 | LADAITI | 9488656323 | KODHAMPUR BHOJIPURA BLY UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-01-2024 | ₹ 18,824.79 | ||
| 3226759000 | '1793774 | NAZIM KHAN | NADIR KHAN | 9917418479 | ABHEYPUR KESHONPUR BHOJIPURA U... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 30-03-2026 | ₹ 18,824.71 | |
| 5478988000 | '86282490 | RAM SHRI WO OM PRAKASH | 9634121633 | RAJAU PARASPUR FARIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-01-2024 | ₹ 18,824.40 | ||
| 1511560100 | RAJ KUMAR | DARSHAN LAL | - | MALL PUR BHUTA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,824.00 | ||
| 4307769000 | '80237280 | MAMTA DEVI | 7060293696 | MAHTARPUR KAROR RGGVY 12TH PLA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-08-2025 | ₹ 18,823.04 | ||
| 0729745232 | '13910690 | Dharmendra Singh Pawar | 9411486199 | 000 Central Park Colony Bilwa ... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
06-11-2024 | ₹ 18,822.57 | ||
| 2922658000 | 'RE4668 | RAM BAHADUR | 8776543455 | 226002 MUNNA LAL NEAR 250 KUAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-12-2024 | ₹ 18,820.38 | ||
| 9942428000 | - | M/S SHUBH INDUSTRIES C/O RATI SHARMA | Mr.DEEPANKAR SHARMA | 9359590420 | VILL RASUIYA TEH FARIDPUR FARI... | LMV 6 | 40.00 KW | PD | 13-06-2023 | ₹ 18,820.31 | |
| 2721908000 | '15908170 | Mr PITAMLAL | S/O. RAGHUNATH | 9897141215 | MAHOLIA PATTI JALALPUR MAHOLIA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-05-2024 | ₹ 18,819.53 | |
| 0494309000 | 'RE167908 | HASSAN KHAN | 9917104030 | BLY AKHTAR ALITHIRIA NIZAMAT K... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-10-2025 | ₹ 18,819.16 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3865 का 11335