UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108050100 | '0206576 | MOR PAL | VUDDHASEN | 9675511702 | VEERPUR MAKRUKA VEERPUR MAKRUK... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 17-07-2023 | ₹ 18,388.26 | |
| 2385160100 | - | YASEEN KHAN | SHAMSHAD KHAN | 9632543138 | UDLA JAGIR NAKATIYA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,387.99 | |
| 0653897000 | '6088701 | KAYUM | 9084381725 | MOHANPUR NAKTIYA THIRIYA NIZAM... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 06-05-2025 | ₹ 18,387.75 | ||
| 0637300100 | '56397048 | Urmila | 9105750632 | OSAR CENCUS CODE-131089-001... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-11-2023 | ₹ 18,385.98 | ||
| 2747968000 | 'RN2010955 | IQRAR KHAN | 9758540338 | ABHEY PURBHOJI PURA ABHEY PURB... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 06-12-2023 | ₹ 18,384.09 | ||
| 1667686211 | 'EP1032133 | Bhavna | 8755465570 | 00 Village Rajau paraspur Raja... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 06-09-2025 | ₹ 18,382.15 | ||
| 0741059000 | '1601744 | DHAKAN LAL | PYARELAL | 8273590672 | 0VILL MAIKPUR KLA FAIZNAGAR VI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-02-2026 | ₹ 18,381.53 | |
| 0737496360 | '2326158 | HASAN BEE | 8920787210 | 0 Vill Manehra Manehra BAREILL... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,380.97 | ||
| 9463026220 | '8411960 | BHARAT BABU | 7520133055 | HARUNAGLA HARUNAGLA BITHRI CHA... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,380.23 | ||
| 4633169000 | '3504044 | RAJESHWAR | MISRI LAL | 8171223352 | KADARGANJ BEL FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,379.79 | |
| 9109988000 | '81590283 | GUDDU | 8780990122 | PACHAUMI FARIDPUR BAREILLY FAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-08-2025 | ₹ 18,379.71 | ||
| 8942428000 | '6303987 | Mr CHANDRA PAL | 6396565999 | HARELI ALI PUR POST TISUA UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-11-2024 | ₹ 18,378.22 | ||
| 2504050100 | 'RN37014 | MUSHTAQ KHAN | AHMAD YAAR KHAN | - | KASAMPUR BHOJIPURA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-04-2025 | ₹ 18,377.41 | |
| 0006140100 | 'RN1722373 | PUSH PAL | 9568065360 | BAREILLY BHUTTA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-08-2026 | ₹ 18,377.24 | ||
| 0269629000 | 'AL1904124 | RAMLAALI | 9897274512 | DOHRA NAKATIYA THIRIYA NIZAMAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-07-2026 | ₹ 18,376.68 | ||
| 6573259000 | 'SY190031 | HEERA KALI WO PURAN LAL | 6399642231 | GHAGHORA PIPRIYA BHOJIPURA UP ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 24-01-2025 | ₹ 18,375.42 | ||
| 3439660100 | - | SRI UMA KANT SHARMA | S/O RANVEER SHARMA | - | BHUTA STATOIN ROAD FATEHMOHL S... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,375.39 | |
| 8306749000 | 'RN1715068 | NASPATI DEVI | BALENDRA TRIPATHI | 9760986860 | KANJADASPUR IZZ BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 04-12-2025 | ₹ 18,373.34 | |
| 2806190100 | - | YUSUF KHAN | - | NAKATIA BABU KHANSAIDPUR KHAJU... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,372.48 | ||
| 7411098000 | '08672825 | KRIPAL SINGH | MAHENDRA SINGH | 9760634702 | 00VILLAGE SAHODA KHURD FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,372.42 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3898 का 11335