UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5199320100 | 'SS12730795 | SATYA PAL | - | VILLAGE BAHU NAGLA BAHU NAGLA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,123.35 | ||
| 8985820097 | '9051429 | SHAUKAT KHAN | BUNDAN KHAN | 9568224660 | 0 VILL ALAMPUR BITHRI CHAINPUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-03-2025 | ₹ 18,123.21 | |
| 1837358000 | '046747 | Mr RANVEER | 9639882588 | ITAUA KEDAR NATH ITAUA KEDAR N... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2025 | ₹ 18,120.79 | ||
| 0281533864 | '9097199 | Dharmendra singh | THAKUR DASS | 9936431139 | 00 ABHAYPUR CAMP KARELI LALPHA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 03-01-2026 | ₹ 18,119.41 | |
| 6696230100 | 'RD5326 | PREM SINGH | SHNAKAR LAL | 9458632589 | CHARIPUR BEHRA PUR BASAWANHAGR... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 25-03-2023 | ₹ 18,117.74 | |
| 4436280100 | - | ABID RAJA KHAN | NAVI SHER KHAN | - | FARIDAPUR CHAUDHARY IZTN BLY U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,117.55 | |
| 3376190100 | - | PREM RAJ SAGAR | S/O SUKH LAL | - | BLP PIPALSANA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,117.00 | |
| 1161690438 | '86370748 | ISHHAK ALI | KAMRUDDIN | 7055637436 | 00 MOH MIRDHAN FARIDPUR FARIDP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,116.01 | |
| 4996819000 | 'SS11410679 | Raza Baksh | 7409982500 | KAMUAA CHAUPARA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-06-2025 | ₹ 18,115.84 | ||
| 4436619000 | '2321766 | ASHOK KUMAR | MAKHAN | 8191838767 | BHOORA BEL BITCHRICHAINPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 26-01-2024 | ₹ 18,114.68 | |
| 8315178439 | '3371597 | NASAHRIN KHAN | 8439811481 | VARD NO 22 MOHALLA MIRDHAN FAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-04-2025 | ₹ 18,114.36 | ||
| 6820397000 | 'M037793 | VEERU SINGH | BHOLE NATH | 7618108001 | 000GIRDHARIPUR GIRDHARIPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,114.16 | |
| 1363280100 | - | BHAWANA BAHUGUNA | 9908656898 | IZTN BLY LALIT KUMARSAIDPUR HA... | LMV 2 | 5.00 KW | PD | 30-07-2022 | ₹ 18,114.00 | ||
| 2569370100 | - | BUNDAN SHAH | - | NAKATIYA YAD ALI SHAHPARSONA U... | LMV 1 | 1.00 KW | PD | 30-06-2017 | ₹ 18,113.00 | ||
| 3771598000 | '1011710569 | SHOBHA GANGWAR | 8077827183 | 0HARELA FATEHGANJ EAST HARELA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,112.09 | ||
| 1118138000 | 'RN1733373 | BANO BEGAM | 9536619454 | SHEKHA PUR BLY BHUTA FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,111.37 | ||
| 2022529000 | '11470272 | VEER PAL | 8057142308 | VILL AND POST BARGAWA FATEHGAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-11-2023 | ₹ 18,110.84 | ||
| 2932908000 | - | MUSTAQ AHAMAD | S/O SRI NAZIMULLHA | 9536152013 | VILL PADARATH PURFARIDPUR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | PD | 24-07-2025 | ₹ 18,110.40 | |
| 0441417916 | '5523665 | VASHURUDDIN | 9761810330 | MOH UNCHA FARIDPUR FARIDPUR UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-09-2025 | ₹ 18,108.20 | ||
| 0173169000 | 'CA0319165 | WASEEM AKRAM | TAHSEEL KHAN | 8865087152 | PIPAL SHANA CHAUDHARI BHOJIPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 15-01-2025 | ₹ 18,107.95 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3919 का 11335