UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3129641006 | '08433889 | HEERA LAL | 9458829284 | KACHOULI KACHOULI BITHRI CHAIN... | LMV 5 | 10.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,082.36 | ||
| 4235529000 | '461547 | AARTI DEVI WO HARISH KUMAR | 6396031340 | NAWADIA KALYANPUR FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,081.98 | ||
| 9701059000 | '020589 | JIA ULLA | 6396776975 | IZN SHAFI ULLAHNAKATIA BAREILL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-10-2025 | ₹ 18,081.17 | ||
| 6656378721 | '23432857 | PRAMOD GUPTA S/O RAGHUNANDAN PRASAD GUPTA | 8533894406 | MOH MAIN ROAD KASSAWAN BLY Far... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 30-08-2026 | ₹ 18,080.55 | ||
| 6164459000 | 'SS11469856 | MANGALI PRASAD | HEERA LAL | 8433442255 | VILLAGE MADORA MADORA BHUTA BA... | LMV 1 | 1.00 KW | PD Initiated | 12-10-2018 | ₹ 18,080.10 | |
| 3188290100 | - | MAHENDAR | - | NAKATIA BABU RAMFARIDAPUR INAY... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,080.00 | ||
| 2067050100 | '86284642 | MEERA WO JOGENDRA | 8126410291 | RAJAU PARASPUR FARIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-12-2023 | ₹ 18,079.58 | ||
| 8763859000 | 'RU264646 | SABIR | 9536255145 | BASANT VIHAR IZZ UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-11-2024 | ₹ 18,079.49 | ||
| 6505960100 | - | DILBARI | - | NAKATIA SIKANDAR AHMADBHOUAPUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,079.00 | ||
| 9451589000 | '81297252 | SONI WO RAKESH | NA | 6397128104 | PIPTHARA BEL BHUTA BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-06-2022 | ₹ 18,078.75 | |
| 0454558000 | '2109440 | SAKINA BEGAM | 7302632574 | 0URLA JAGIR URLA JAGIR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,076.39 | ||
| 4856210100 | '2149096 | RUKSANA | 7042565027 | 17URLA JAGIR URLA JAGIR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-02-2026 | ₹ 18,076.29 | ||
| 7638775003 | 'SC10961263 | RENU RATHOR | 8185997105 | 00 PURANA MOHANPUR NAKATIA UP-... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-04-2026 | ₹ 18,075.03 | ||
| 1108158000 | 'LG1707918 | HARISH BABU | - | MANHERA BHOJIPURA BLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-11-2023 | ₹ 18,074.81 | ||
| 8284498000 | 'SY190885 | GRANER KHRISDENIAL | NELSON DANIAL | 8765757194 | GHANGHORA PIPARIYA BHOJIPURA U... | LMV 1 | 1.00 KW |
TD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,072.11 | |
| 2472288000 | 'M019971 | SIYA RAM | 9458751065 | 0NAUGAWAN GHATAMPUR GHATAMPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 18,071.89 | ||
| 5757908000 | '999999 | ANITA DEVI | 7830501759 | COLONY KANDHAR PUR HIMAMAT SIN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-10-2024 | ₹ 18,071.03 | ||
| 2142529000 | - | MrsSAROJ KUMARI | W/O.RAM AUTAR | 6868686868 | MOHANPUR NAKATIA NAKATIANAKATI... | LMV 1 | 1.00 KW | PD | 23-11-2021 | ₹ 18,069.25 | |
| 4470568000 | '6364985 | SUNITA DEVI WO KALICHARAN | 8392804556 | KAKRAKALA BEL BHUTA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-03-2024 | ₹ 18,068.99 | ||
| 6860419000 | '62121996 | Liyakat Ali | Rehman Khan mob- 9756803770 | 9859669886 | SAIDPUR CHUNNI LAL CENCUS C... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2025 | ₹ 18,068.07 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3922 का 11335