UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6399630100 | 'RN1715844 | GRISH KUMAR | JUKKHAN LAL | 9761385380 | VILL-159 DHIMRI BAREILLY FARID... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-12-2025 | ₹ 18,034.74 | |
| 4352458000 | '2109410 | HASEENA | 9675044030 | 0RAMPURA MAFI RAMPURA MAFI BA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-02-2026 | ₹ 18,033.55 | ||
| 9578827789 | '8432874 | SHABINA W/O NOOR JAHAN | 6395203423 | MOH FARRAKHPUR BAREILLY Faridp... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-06-2025 | ₹ 18,033.14 | ||
| 1323110100 | 'CA0318239 | GIRVAR | 9548999678 | 00PACHDAURA DOHRIYA PACHDAURA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
29-04-2026 | ₹ 18,032.29 | ||
| 8983378000 | 'CA0122815 | MUSTAK AHMAD | 7454829799 | IZTN BLY CHHOTE KHANMAHALAU UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-04-2026 | ₹ 18,028.51 | ||
| 6993200100 | '5832792 | Mr ADHEEN PAL SINGH | 9936548848 | KHAMARIYA RAJAU PARASPUR UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-08-2024 | ₹ 18,028.02 | ||
| 0178377000 | 'SS20899267 | RAM SARAN | Mr.DAVI SINGH | 9897586325 | SIMRABORIPURKHEMUNAGALA SIMRAB... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 28-12-2024 | ₹ 18,027.46 | |
| 7861508000 | 'RN1729351 | ASHARFI DEVI | 9528956240 | SAGALPUR BHOJIPURA BLY BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-09-2024 | ₹ 18,026.64 | ||
| 4188290100 | - | JEETU KUMAR | - | NAKATIYA ABDESH KUMARBENIPUR S... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,026.00 | ||
| 6406723416 | '8398261 | BABURAM | 9759871469 | GAJNERA GAJNERA BHUTA BAREILLY... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,025.95 | ||
| 6176881893 | 'SS18359559 | JYOTI KUMARI | 9639420119 | BHARTAUL NAKATIYA BHARTAUL BHA... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 30-09-2025 | ₹ 18,023.73 | ||
| 2151977000 | '078082 | FAIZAN RAZA | GULAM WARIS | 7830129932 | BHOORA BHOORA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-08-2024 | ₹ 18,023.17 | |
| 4452708000 | 'M493633 | NARESH KUMAR | 8273996047 | 5LINE PAR VILPUR LINE PAR VILP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,022.94 | ||
| 4073880100 | - | BANKEY LAL | NARAIN | - | BHUTA BAREILY VASAVANPURFATEHG... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,022.46 | |
| 5525309000 | '157643 | MUNNI DEVI | 8430536629 | NAKATIA JHANKARI LALMASIT GANJ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2025 | ₹ 18,021.41 | ||
| 0095238000 | 'RU21425 | KUWER SEN | 8979765434 | FDR POTHI RAMGOPALPUR NAGRIA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-07-2025 | ₹ 18,021.14 | ||
| 2020730100 | 'RN1741998 | ISRAR ALI | NOSEY ALI | 9368434928 | JED FARIDPUR BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-06-2025 | ₹ 18,020.05 | |
| 5238679000 | '3313949 | ANSHU DEVI | SHYAM VEER SINGH | 7895871737 | JANTE ENCLAVE NAKATIYA BLY BAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 03-09-2025 | ₹ 18,020.03 | |
| 7966030100 | '276656 | SHAKUNTLA PATHAK | RAM GULAM | 8218446778 | NO SHAHABAD DIWAN KHANA BAREI... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 29-01-2025 | ₹ 18,019.43 | |
| 3972198000 | '2194792 | RAVINDRA KUMAR AWASTHI | 8057095950 | 00MUDIYA CHETRAM MUDIYA CHETRA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 18,017.87 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3925 का 11335