UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457299000 | 'RN177193 | MUNNI | NATHULAL | 9718277016 | KANOONGOYAN MATHIYA FARIDPUR B... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-11-2023 | ₹ 17,423.77 | |
| 4816555902 | 'EP1075174 | ahsaan khan | 9639911200 | 112 saidpur chunni saidpur chu... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,422.23 | ||
| 9666319000 | 'D676072 | RAJVEER SINGH | 7906900458 | 000KARAMPUR THAKURAN KARAMPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,421.15 | ||
| 4668688000 | '9051461 | DEVENDRA SINGH | BANKEY LAL | 9756906028 | VAISHPUR VAISHPUR BITHRI CHAI... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 24-05-2023 | ₹ 17,420.97 | |
| 4599178000 | 'RN2226513 | KUMKUM | SHRI KRISHN | 7830354766 | 00UMEDPUR BHUTA BHUTA BAREILLY... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-01-2025 | ₹ 17,419.63 | |
| 7076095603 | 'M3414442 | ZAMEER UDDIN | 9719966444 | 00 MOH RAZA NAGAR HIGHWAYPAR F... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 23-03-2026 | ₹ 17,419.10 | ||
| 4069590100 | SMT RESHMA | - | KANDHARPUR AQEELANGURI TANDA U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,419.00 | |||
| 3117319000 | 'LG1702390 | OMVEER | KHETAL | 9536772086 | SIMRA BORIPUR FARIDPUR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-11-2021 | ₹ 17,417.85 | |
| 8371948000 | '24002014 | LAXMI | VIJAY SINGH | 8192009203 | 00MALHPUR BHUTA BAREILLY BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 28-11-2024 | ₹ 17,417.35 | |
| 9316762662 | '8338767 | SHYAM KALI | DARVARI | 8954518448 | PALPUR KAMALPUR PALPUR KAMALPU... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,416.47 | |
| 4465079000 | 'CA0320961 | SUNNY KUMAR GUPTA | 9259259202 | 226002 SAMBHOO PRASAD DIFENCE ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 01-09-2026 | ₹ 17,416.25 | ||
| 8044518000 | 'M449917 | ASHAVANI KUMAR | 8755802947 | I-40INTERNATIONAL CITY BAREILL... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 18-03-2025 | ₹ 17,415.65 | ||
| 9024877000 | '2935813 | MANBI | SHER KHAN | 6395158884 | 0DIDAR PATTI BHOJIPURA DIDARP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-07-2025 | ₹ 17,414.42 | |
| 9898508000 | 'LG1705643 | PREM KUMAR | GHANSHYAM SINGH | 9458207841 | PIPAL THANABHOJFPUR PIPAL THAN... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 29-06-2022 | ₹ 17,414.17 | |
| 5355738000 | '2151654 | DDHARIKAPRASAD | 6352198953 | 00VILLAGE KHAMARIYA ILAKA JEDH... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,413.49 | ||
| 3828789000 | 'RN1737815 | NAKUL GIL | 9873736704 | KARAMPUR CHAUDHARY IZZ UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 09-05-2026 | ₹ 17,413.19 | ||
| 7090688296 | '9090616 | Chandra Mohan | 7895751340 | 00 Aathana Aathana BAREILLY UP... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 04-11-2025 | ₹ 17,413.07 | ||
| 1893878000 | 'LT159329 | JIVAN DASS | 9627754073 | VWARK ALI GANJLAL FATAK BLY VW... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2026 | ₹ 17,412.54 | ||
| 9305812162 | '08410132 | KALAVATI | 7618105892 | KALYANPUR TA KALYANPUR TA BHUT... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,412.28 | ||
| 9623479000 | 'SS18356638 | SAHID | 8037648898 | BHOORA NWJ UP IND... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 29-12-2024 | ₹ 17,412.10 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 3971 का 11335