UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5349688000 | '051120218 | GODHAN | MOHAN | 9760972388 | DITHOKA VILLAGE DITHOKA POST S... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 09-01-2024 | ₹ 17,034.26 | |
| 7965248000 | 'SS13150086 | RAJO | WO RAMESH | 7409104990 | NAGARIYA KALA IZZ BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 30-11-2023 | ₹ 17,033.61 | |
| 9536280475 | '61497541 | PRAMOD KUMAR S/O SRI RAGHU NANADAN | 9586590606 | MOH FARRAKHPUR BAREILLY Faridp... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 31-07-2025 | ₹ 17,033.33 | ||
| 3092471507 | '8460240 | KUMUD SINGH | 9897245226 | MAHANAGAR COLON H NO 10 UTKARS... | LMV 5 | 9.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,032.43 | ||
| 0641059000 | '750782 | SAHANAJ | 7037619883 | 0VILL SHAHPUR BANIYAN FARIDPUR... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 24-12-2025 | ₹ 17,031.61 | ||
| 9086549000 | 'ED0582 | SAKHAWAT | 7417092105 | 226002 KHALILSAIDPUR HAWKINS I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-08-2024 | ₹ 17,031.50 | ||
| 6136410100 | '0056219 | SMT RAM KALI | W/O SRI MAHESH PAL | 6395525853 | V- BRAHIMPUR KUNDAN FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 17,029.56 | |
| 3369268000 | '86291662 | SUNITA WO GANGA RAM | 6397673297 | KAMANPUR BEL FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 17,029.11 | ||
| 7261250100 | 'M019720 | PRADEEP KUMAR SINGH | MOHAR SINGH | 9528536869 | 00VILLAGE BHARATPUR LINEPAR MA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 11-05-2022 | ₹ 17,028.75 | |
| 0817300100 | 'M069863 | FOOLVATI | 6284435424 | 00VILL RAMPURA RATAN FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-08-2025 | ₹ 17,027.61 | ||
| 3564399000 | 'LG1704153 | MAKSAD ALI | 8449067850 | NAGARAIA KALABHOJI PURA NAGARA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-12-2025 | ₹ 17,027.36 | ||
| 7008439000 | '1803133 | Raj kumari | - | BEWAL BARKATPUR/BHUTA SAUBHAGY... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 20-05-2025 | ₹ 17,025.98 | ||
| 1617690100 | - | CHNADRA PAL | RAM LAL | - | BOHITBHOJI PURA BOHITBHOJI PUR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,025.00 | |
| 3057418000 | '00967067 | SHIV SHNKAR | 9927364630 | PIPAL SANABHOJI PURA PIPAL SAN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-07-2026 | ₹ 17,024.53 | ||
| 0295818000 | '2886078 | VACHAN SINGH | NANHE LAL | 7906851610 | 00RAHMANPUR RAHMANPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-09-2024 | ₹ 17,023.85 | |
| 3612642719 | '335887 | Gulaam Fareed | MOHAMMAD RAFEEQ | 7426850216 | 01 MOHALLA FARRAKHPUR FARRAKHP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,023.38 | |
| 4813897000 | '5919423 | Ms SARVARI | W/O. SUKHE KHAN | 9228516143 | MEWA SHARFAPUR POST MADHI SUKA... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 15-01-2025 | ₹ 17,022.63 | |
| 1401910100 | '2670908 | JITENDRA PAL SINGH | 9458683513 | 5JADAUPUR GOLI NAGLA JADAUPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,022.29 | ||
| 5935680100 | - | NATHOO BUX | - | NAKATIYA CHHOTE BUXDOHARIYA UP... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,022.17 | ||
| 2333899458 | 'AL7018891 | URMILA DEVI | 7351954327 | 00 VILLAGE MYUDI KHURD KALA P... | LMV 1 | 3.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 17,020.11 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4001 का 11335