UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9890150100 | 'RE3782 | SMT ABRAKH | 9149101442 | 226002 W/O SAHAB ALI ALOK NAGA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-07-2025 | ₹ 16,667.84 | ||
| 5884638000 | 'RT5587 | BABOORAM | 9627817568 | BAREILLY THAKUR DASKANDHAR PUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-03-2025 | ₹ 16,667.21 | ||
| 9054138000 | 'SS11517995 | MUKHTAR KHAN | NASRUDDIN KHAN | 6396486961 | FARIDPUR KHEMPURA DHAKHI BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-07-2025 | ₹ 16,666.55 | |
| 3280768000 | 'RF0304 | HARKESH KUMAR | 9897528671 | NAGARIA KALA BAREILLY BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-12-2023 | ₹ 16,666.34 | ||
| 2607597000 | 'SY180707 | MrRABIYA | 8126448940 | 00 MASITGANJ GAUTIYANAKATIA UP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-11-2025 | ₹ 16,666.19 | ||
| 1813769000 | '86291678 | SULTAN SINGH | 9193419112 | UNCHASIA FARIDPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-01-2025 | ₹ 16,665.83 | ||
| 0075439000 | '86290055 | RAVINDRA KUMAR | 9953258422 | KAMANPUR FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,663.40 | ||
| 4672070100 | - | GULBASAR | 9464646646 | SAREUDDINFDR SAREUDDINFDR UP I... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,663.00 | ||
| 3785586735 | 'M463315 | NIYAZ AHMAD S/O JHAU BUX | - | MOH UNCHA NAI BASTI BLY Faridp... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-04-2025 | ₹ 16,662.91 | ||
| 9057287000 | '81586068 | LATOORI | 8171961979 | KAPOORPUR FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,662.00 | ||
| 4123600996 | '2726697 | SITA RAM | MANGALI RAM | 8800268038 | 0 0 JYOTI JAGIR BAREILLY UP-26... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,660.39 | |
| 5755749000 | '2194545 | MOVEEN KHAN | CHOTE KHAN | 8306294121 | 00UDAIPUR JASRATHPUR UDAIPUR J... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,659.50 | |
| 9836248000 | '3923291 | ATUL KUMAR SINGH | RAJESHWAR SINGH | 9475213652 | BAREILLY CHUBAARIBLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-11-2023 | ₹ 16,659.47 | |
| 4788449000 | '11332147 | SMT MANJU | WO SRI SEWA RAM | 9319541627 | VILL KHAJURIYA SAMPAT FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-07-2022 | ₹ 16,659.42 | |
| 9425788000 | '165515 | MrMUNNA | S/O.MANGLI PRASAD | - | PACHOMI FARIDPURFARIDPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-04-2023 | ₹ 16,659.34 | |
| 5505967000 | '102175 | SURAJ PAL | 9897045431 | 00VILLAGE BHAWANPUR NYAMTULLA ... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,657.95 | ||
| 8880800100 | '8614139 | MS RELAINCE JIO | 7669300679 | BABIYA KANDHARPUR BAREILLY UP ... | LMV 2 | 18.00 KW | In Service | 14-08-2026 | ₹ 16,657.39 | ||
| 8120270100 | - | TEEKA RAM | - | BAREILLY SUMBHER LALLAKHORA UP... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,657.00 | ||
| 3659300100 | 'RE5966 | NATHO DEVI | 8057504963 | BAREILLY GHANGORA PIPRIABHOJIP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | Never | ₹ 16,656.85 | ||
| 2468138000 | 'SS21631641 | ARUNABH PRABHAKAR | 8532801340 | LADPUR MUDIYA VILL LADPUR FAR... | LMV 5 | 9.00 KW | In Service | 18-03-2025 | ₹ 16,655.49 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4031 का 11335