UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8370319000 | 'RA001229 | WAHID ALI | MOHDAHMAD | 8765759273 | BAREILLY ABHAIPUR KESHOPURBHOJ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-07-2026 | ₹ 16,602.72 | |
| 6111499952 | '3292081 | Sabir | Ghasi | 9897056390 | 148 Mohalla kassawan Kassawan ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-09-2023 | ₹ 16,602.64 | |
| 5956679000 | '75101397 | BHAGWAN SINGH | - | BILPUR FARIDPUR RGGVY 12TH PLA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-11-2024 | ₹ 16,601.66 | ||
| 1755050100 | '7974166 | SMT RASMADAVI | 7906462765 | W/O SYARAMV RAM PURA KAMN W/O ... | LMV 5 | 3.00 KW | TD | 18-01-2025 | ₹ 16,601.27 | ||
| 4187389000 | '9053547 | LAXMI DEVI | KUNWAR SEN | 9528589400 | VILLAGE REHMANPUR VILLAGE REH... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 05-12-2023 | ₹ 16,600.92 | |
| 7895887851 | 'M3501181 | Suraj pal | RAM KUMAR | 8171949810 | 00 KYARA KYARA BAREILLY UP-243... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
08-06-2024 | ₹ 16,600.56 | |
| 1492329000 | '2321435 | Mr VIDHYA VATI | W/O. RAM BHAROSE | 8765759808 | GOHANA GOHANA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,600.42 | |
| 4117839000 | 'RU21475 | SRI BINESH PAL SINGH | 9634369803 | FDR SRI SHAIM SINGHBHAGWANTA P... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-06-2022 | ₹ 16,599.64 | ||
| 1517878000 | 'RN1730961 | SADDEEK | 9761817412 | FARIDPUR BHAGVANTAPUR PIPARTHA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 16,599.41 | ||
| 3896259000 | 'RD2322 | OM WATI | 9650203498 | PUR KALYAN NRMADHI KANDHAR BAR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 19-12-2025 | ₹ 16,598.71 | ||
| 7780887000 | 'SS11461025 | SWARAN SINGH | 8056285185 | BARGAWA SUKH LALDAFROLI UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-03-2021 | ₹ 16,597.95 | ||
| 1822698000 | '57444805 | Jhamman Lal | Meva Ram mob- 9719719268 | 9719719268 | MOHANPUR URF RAMNAGAR CENCU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-12-2023 | ₹ 16,596.17 | |
| 9396179000 | 'SC10948801 | YAS MOHAMMAD | 7500928905 | IZTN BLY NAJEER AHMADFARIDAPUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-08-2026 | ₹ 16,594.77 | ||
| 5820618000 | '01164837 | PRABHUTA DEVI | LATE VISHNU DATT | 8923645162 | MOH BAKSARIYA MOH BAKSARIYA F ... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 23-03-2023 | ₹ 16,593.87 | |
| 2706328000 | '1011753707 | DHEERPAL SINGH | 7451813912 | 0VILL HARELA PO TISUA BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,592.92 | ||
| 3417428000 | '9743831 | TOTA RAM | HUKUM SINGH | 8765763669 | ITTAUA BENI RAMNAKATIA ITTAUA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 21-11-2023 | ₹ 16,592.36 | |
| 5706177000 | '01793703 | SAMSUL HASAN | 9254265245 | VILL SAIDPUR SARAURA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-12-2024 | ₹ 16,591.98 | ||
| 4021477000 | 'RD8236 | RAJENDRA SINGH | 8765761791 | BAREILLY DHARAM PALSINGHPRAKAS... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-01-2025 | ₹ 16,591.73 | ||
| 9171304000 | '5841798 | AHMAD HUSAIN SO SAUDAGAR | 8273208655 | SAUDA GAR MOH MIRDHANFARIDPUR ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 24-05-2026 | ₹ 16,591.10 | ||
| 0472870100 | - | SANJAY SINGH | AMAR SINGH | - | BAREILLY BILPUR NAI COLONYFATE... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,591.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4036 का 11335