UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5296729000 | '4556371 | RAMAUTAR | RAMCHANDRA | 7302845020 | MATIYANAGLA BEL FARIDPUR BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-12-2023 | ₹ 16,072.68 | |
| 8572428000 | '81589871 | MEENA DEVI WO AMAR PAL | 9854613364 | NAGIRAMPUR BEL BHUTA BAREILLY ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-11-2023 | ₹ 16,072.42 | ||
| 5923928000 | 'SS11469865 | OM PRAKASH | RAM MURTI LAL | 9761418162 | VILLAGE KURMURI KURMURI BHUTA ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-08-2025 | ₹ 16,071.81 | |
| 0376560100 | - | MURLI KUMAR | MUNSHI LAL | - | H NO 128 BHAGWANFULVA FARID PU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,071.25 | |
| 0283509569 | '9097603 | SARFRAZ AHMAD ANSARI | MUSTAQ AHMAD | 9837183089 | 00 Naryawal Marya Frozen MOHAN... | LMV 1 | 4.00 KW | In Service | 22-07-2026 | ₹ 16,070.28 | |
| 4004287000 | '81298959 | RAJA RAM | 7900584236 | BARGAWAN FARIDPUR BAREILLY FAT... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-07-2025 | ₹ 16,070.21 | ||
| 1974087000 | '171435 | RAMNARESH MISHRA | MUKUT BIHARI LAL | 9758998689 | SINDHAVA NAVIGA SINDHAVA NAVI ... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 10-04-2023 | ₹ 16,069.99 | |
| 0229230100 | '4294802 | SURESH CHANDRA | KAILASH CHANDRA | 9636254741 | CHANDPUR BICHPURI NAKATIYA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-03-2024 | ₹ 16,069.86 | |
| 6305459000 | '2199988 | SHIVDEVI WO JAYDEV | 9058697225 | GUHULPURA BHUTA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-12-2023 | ₹ 16,069.13 | ||
| 8465370100 | - | NANHE URF GANGA SINGH | NATTHU LAL | 9557389219 | VILLAGE CHAUWARI BAREILLY CHAU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,069.00 | |
| 0057290100 | - | SMT BASTI DEVI | JAMUNA PRASAD | 9526314570 | V-GRASS MANDI NAKATIYA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,069.00 | |
| 7450304000 | 'LF1648 | MAHDURI MISRA | - | JAI SHANKAR TEACHER COLY FDRBL... | LMV 2 | 1.00 KW |
TD Migrated
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,069.00 | ||
| 3283619000 | 'RR183769 | SON GEETA DEVI | 8445472795 | ROAD LINE PAR MATHIYABUKHARA B... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 15-05-2025 | ₹ 16,068.55 | ||
| 4314949000 | 'RN1722820 | SMT SIYA DEVI | 9215468577 | V- TIGRA POST LONGPUR FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-11-2023 | ₹ 16,067.72 | ||
| 8258039000 | '64913302 | MUKESH KUMAR | 9027008605 | 7PRITHIPUR BUTHOLI KUANDANDA P... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | Never | ₹ 16,067.20 | ||
| 6994180100 | - | SMT SUNEETA DEVI | - | NAKATIA RAM KISHORBITHRI CHAIN... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,067.00 | ||
| 2087187752 | '5011482 | Pardeep | 8958405902 | 000 Bhoora Bhoora BAREILLY UP-... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 16,066.98 | ||
| 1573259000 | 'SY181215 | REET RAM | 9634524883 | BAHTAJPUR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-12-2023 | ₹ 16,066.28 | ||
| 8199069000 | '6007465 | PREM VATI | 8954946047 | 0ATAPATTI JANUBI ATAPATTI JANU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-11-2024 | ₹ 16,065.50 | ||
| 7575980100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 8654386568 | VILLAGE PARGAWAN KYARA BAREILL... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 04-07-2022 | ₹ 16,064.00 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4082 का 11335