UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258140100 | '217532 | MAYA DEVI | WO JAGDEESH | 9568527595 | MOHANPUR URF RAMNAGAR BITHRICH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-12-2023 | ₹ 15,763.51 | |
| 9174728000 | '4293173 | Mr KISHOR | 9800054454 | DHAKNI RAJPURI POST DHAKNI RAJ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 31-12-2023 | ₹ 15,761.59 | ||
| 2560397000 | 'SS18145661 | HEERE KHAN | NANHE KHAN | 9927493392 | 000KARAMPUR KAUDHARY KARAMPUR ... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 12-09-2025 | ₹ 15,761.34 | |
| 8065318000 | '3431498 | MOHD SALIM | 8978431943 | VILL-ZAID FARIDPUR BAREILLY UP... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 12-11-2025 | ₹ 15,761.22 | ||
| 1791338000 | 'D676364 | CHANDRAKALI | NANHE LAL | 7668331809 | 000MUDIYA CHET RAM MUDIYA CHET... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-11-2022 | ₹ 15,760.46 | |
| 5518140100 | '63090130 | MUNNIDEVI | 9719585989 | GOPALPUR NAGARIA ANOOP BITHRI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-07-2026 | ₹ 15,760.38 | ||
| 1931240100 | 'SS181135331 | RADHA DEVI | 9456209785 | BAREILLY VEERESH PALLAL PATTAK... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 15-06-2025 | ₹ 15,759.34 | ||
| 3317210100 | 'RE0621 | ASIF KHAN | 9761613907 | NAKATIA BAREILLY MUKTIYAR KHAN... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 07-01-2026 | ₹ 15,758.63 | ||
| 3250549419 | '1016110502 | Mohd Arif | 9690647551 | 00 Shikarpur chaudhary izzat n... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-08-2025 | ₹ 15,757.66 | ||
| 5339129000 | 'RM771560 | CHANDRASEN | 9759310489 | 10 BHAGWANPUR DHIMRY BAREILLY ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,755.44 | ||
| 9762198000 | '000239496 | JADUNANDAN SINGH | PEETAM SINGH | 9012110513 | SUKTIYA SUKTIYA S FARIDPUR BA... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,754.67 | |
| 1315730100 | '2936171 | RANVEER SINGH | 9997534487 | 00VILLAGE GAUSGANJ TARAI GAUSG... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 19-12-2025 | ₹ 15,751.53 | ||
| 4812098000 | - | AMIT SAXENA | 9854555558 | BAREILLY 243001 ARUN KUMAR SA... | LMV 1 | 4.00 KW | PD | 23-07-2024 | ₹ 15,751.52 | ||
| 1465304000 | 'RE0494 | RAMADHAR SINGH MOHAN SINGH | 8736374801 | MOH-PARAFARIDPURBAREILLY FARID... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 05-08-2026 | ₹ 15,750.35 | ||
| 6178740100 | '9790177 | JAVITRI | RAM BHAROSEY | - | MATHLAXMIPUR IZZ NAGAR BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-01-2022 | ₹ 15,750.27 | |
| 6684967000 | '50988320 | URMILA DEVI WO KHUSHIRAM GAUTAM | 9837218668 | KARAMPUR CHAUDHARY IZZATNAGAR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 23-06-2025 | ₹ 15,750.02 | ||
| 5654570100 | HORI LAL | - | I Z N BUDHSENKANDHERPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,750.00 | |||
| 2397769000 | 'RE150162 | KANHAIYA LAL | 7377568568 | BLY CHANHETPO KHAS BAREILLY UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,748.30 | ||
| 0167299000 | '1336611 | RAMESH RATHORE | JHABBU LAL | 9758657875 | BHAGWANPUR FULVA FARIDPUR UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-02-2025 | ₹ 15,748.27 | |
| 1023880100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9764246494 | VILLAGE KAKRA KHURD BHUTA BARE... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 01-07-2022 | ₹ 15,748.01 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4108 का 11335