UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7152008000 | '81585774 | Mr BHAGWAT SARAN | 9646945455 | VILL ANDARPURA ANDARPURA POST ... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 01-07-2026 | ₹ 15,468.90 | ||
| 4830179898 | '3911532 | RASHMI MAURYA | RAMCHANDRA | 9917961829 | 00 VILLAGE RAMPURA TULSIRAM PO... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
07-09-2023 | ₹ 15,468.09 | |
| 3245566205 | '3235605 | AJAYKUMAR | 7060715136 | 0 CHANEHTA CHANEHTA 243001 UP-... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,466.84 | ||
| 0031304000 | 'SS17906005 | MAHENDRA PAL GUPTA BRIJ NANDAN LAL | 6396808352 | 29 FARAKH PUR FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 07-11-2025 | ₹ 15,466.40 | ||
| 9390420100 | 'RE0000 | BAMALI SHAH | 8171152708 | IZN BLY S/O TARAB ALIV KANDHAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 15,465.72 | ||
| 7632304000 | '00974308 | RAM NATH GUPTA | 9520623033 | S/O JHAU LAL GUPTA FARRAK PURF... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-09-2026 | ₹ 15,465.42 | ||
| 1000006880 | '00967038 | Tasmilan | Mohd Umar | 7078343959 | 00 Faridapur Chaudhary Faridap... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 19-09-2025 | ₹ 15,465.39 | |
| 6797939000 | '1251038 | Indus Towers Limited | 9220370500 | 11VILLG MALHPUR BHUTA TECH FAR... | LMV 2 | 16.00 KW | In Service | 24-08-2026 | ₹ 15,465.11 | ||
| 2346690100 | - | CHOTEY | - | KHANDAR PUR MAQBOOL HUSSANPARG... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,464.17 | ||
| 9806788000 | 'RT7794 | MOHD JAAN | 9873737730 | I Z N SUBHANIMOHANPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-02-2025 | ₹ 15,464.00 | ||
| 3044520100 | '13374669 | MOHD HUSAIN | 7617004166 | 226002 AHMAD HUSAINRAHPURA IZN... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 22-03-2024 | ₹ 15,463.63 | ||
| 0694316088 | 'NA | SRI RAJEEV KUMAR S/O SRI SHOBHA RAM | S/O SRI SHOBHA RAM | 8736374870 | MOH FARRAKHPUR NEAR HOLI CHAUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2024 | ₹ 15,463.44 | |
| 1129178000 | '2201535 | MOR SINGH | 6396589536 | AURANGABAD FARIDPUR BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-07-2025 | ₹ 15,463.34 | ||
| 7178550395 | '00973727 | Ajeem khan | 9760985804 | 00 Saidpur Hakins near yaseen ... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 14-08-2025 | ₹ 15,463.33 | ||
| 1346690100 | HANIF | - | RAFIQDHARUPUR THAKURAN RAFIQDH... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,463.00 | |||
| 6036490100 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9688258646 | VILLAGE KUAUA BHADPURA BAREILY... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 15,463.00 | ||
| 0929589536 | '611023 | NANHI DEVI | NANHE LAL | 9719428053 | 00 VILL AND POST SUNHA BHUTA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-03-2024 | ₹ 15,462.79 | |
| 0769670100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9676886835 | VILLAGE GRINDA PUR BHADPURA BA... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 15,461.99 | |
| 6038598000 | '2212077 | SHAHROOKH KHAN | 9149031906 | 00PIPALSANA CHAUDHARY PIPALSAN... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 27-07-2026 | ₹ 15,461.57 | ||
| 7528790161 | '8922896 | RAMNIVAS | 9639396192 | 00 VILL MAHMOODPUR POST BUDHAU... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,461.33 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4134 का 11335