UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3961977000 | 'M464929 | JUMMA SHAH | 9655789669 | BAREILLY JEDFARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-09-2025 | ₹ 15,441.41 | ||
| 0272769000 | '3295677 | ZULFIKAR | ILYAS KHAN | 7453816239 | 00THIRIYA NIZAWAT KHAN THIRIYA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 22-11-2025 | ₹ 15,440.98 | |
| 7116679000 | '57446493 | Sumedha Devi | 9734516864 | MOHANPUR URF RAMNAGAR CENCU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,440.95 | ||
| 6591340100 | '2328049 | RAMPAL | 9690559574 | KUIYANUGANPUR BEL FARIDPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-09-2025 | ₹ 15,439.28 | ||
| 2411548000 | '08481552 | NAHID HUSSAIN | 8273239416 | 00VILLAGE AND POST DHAKNI RAJP... | LMV 2 | 3.00 KW | TD | 26-03-2026 | ₹ 15,439.28 | ||
| 2815079000 | '232881 | RAMOTAR | RAGHUWAR DAYAL | 6397299758 | BARKALIGANJ BARKALIGANJ KYARA ... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,438.18 | |
| 1666760100 | - | JAHANA | - | KANDHAR PUR NOOR MOHDCHANETA U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,438.00 | ||
| 3590780100 | - | SHRI KRISHNA | GOPI NATH | - | NAI COLONY BIL PURFATEH GANJ F... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,437.00 | |
| 2857570100 | - | KISHAN LAL | JOG REJ | - | NAI BASTI FATEH GANJEAST FDR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,437.00 | |
| 0774333269 | '00968879 | Ram shri | Rishram | 9870980124 | 0 PAUNAGALA KUANDADA 243503 UP... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-09-2025 | ₹ 15,435.80 | |
| 5577545503 | 'M2288876 | MAN MOHAN SABHARWAL | - | 0 VILL MUDIYA AHMADNAGAR BARE... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 21-11-2024 | ₹ 15,435.52 | ||
| 0427120100 | '5846705 | Mr RAJVEER | 8958363501 | BHANPUR RASOOLPUR POST SIMRA B... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 10-12-2023 | ₹ 15,435.02 | ||
| 7607670100 | - | RAZI AHAMAD | - | IZN BLY S/O RAMZANIV LASKARI G... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,435.00 | ||
| 6382799000 | 'M2212148 | MEERA | 8126416272 | 00VILL PADERA FARIDPUR VILL PA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-08-2025 | ₹ 15,434.88 | ||
| 1671145798 | '3239031 | Salman Khan | Aliyaar khan | 9548875406 | 00 BibiyaPur Chaudhary BibiyaP... | LMV 2 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
03-02-2025 | ₹ 15,434.88 | |
| 5340302935 | '3371375 | PURASHOTTAM | 9927300774 | 0 GRAM GHUR SHAMASPUR GHUR SHA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
04-03-2024 | ₹ 15,434.82 | ||
| 6445228000 | 'U71388 | YUNUS | 9538569885 | MEHTARPUR TEJASINGHFARID PUR M... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-11-2023 | ₹ 15,432.62 | ||
| 1202740100 | 'SS11341815 | KUNWAR PAL | 9656686656 | GOPAL PUR GOPAL PUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 30-12-2023 | ₹ 15,432.31 | ||
| 7788660100 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 8565468686 | VILLAGE KYARA MUSTQIL KYARA BA... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 01-07-2022 | ₹ 15,431.99 | ||
| 0918500100 | '1164117 | OM VEER SHARMA | RAMESWAR DAYAL | 9267262675 | FARIDPUR BAREILLY NAGLA JASITA... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 26-03-2023 | ₹ 15,431.97 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4137 का 11335