UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758909000 | '6360838 | Dharmendra Singh | 9058121938 | KARELI KAYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 15,195.72 | ||
| 3351908000 | '81582696 | Mr RAM CHANDRA | 9756231647 | PANDHERA PANDHERA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-09-2025 | ₹ 15,195.69 | ||
| 2154390100 | - | AFSAR ALI KHAN | - | WAHID YAAR KHANSAIDOPUR LASHKA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,195.00 | ||
| 7564140100 | 'SS12510990 | BHURE LAL | 9927974046 | KAODAM PUR BHOJIPURA BLY BAREI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-10-2025 | ₹ 15,193.51 | ||
| 7250600100 | '9053615 | MrsNATHO DEVI | S/O.LALA RAM | 9719519176 | RAMPURA KAMAN RAMPURA KAMANFAR... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 31-03-2023 | ₹ 15,192.97 | |
| 3923816402 | '13909170 | Maisar Khan | 9548762348 | 000 Alok Nagar Kanjadaspur Kan... | LMV 2 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
03-12-2024 | ₹ 15,192.42 | ||
| 7892987000 | '4103840 | Ms GUDDI | 8948456464 | TISUA POST TISUA BAREILLY UP I... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-03-2024 | ₹ 15,192.38 | ||
| 3599778000 | 'SS12518402 | HAMSARI BEGAM | 7536840057 | KASIMPUR KASIMPUR BAREILLY UP ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-08-2025 | ₹ 15,192.11 | ||
| 2344979000 | '2109455 | KANTI DEVI | RISHI PAL | 8439635154 | 00VILL NIBDIYA FARIDPUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 03-02-2025 | ₹ 15,191.00 | |
| 3398928164 | '4229024 | NANHI BEGAM | 7351417741 | 0 MASEETGANJ GAUTIYA MASEETGAN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-01-2025 | ₹ 15,190.78 | ||
| 0063460100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | JUNIOR SCHOOL | 9525655685 | VILLAGE SUNDARI BHADPURA BAREI... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 04-07-2022 | ₹ 15,190.00 | |
| 0491575570 | '9043321 | Deeraj Kumar Rawat | 8171707650 | 000 Lajpat Nagar Colony Saidpu... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 12-01-2026 | ₹ 15,189.10 | ||
| 8532840100 | '80238011 | RUKSAR | - | PERSAUNA BITHRICHAINPUR RGGVY ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-08-2025 | ₹ 15,188.85 | ||
| 5370210100 | 'RN2221530 | NAND KISHOR | HEERA LAL | 9536759569 | 00VILL KAKARA KALAN FARIDPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,187.41 | |
| 3938970100 | - | VIVEK SINGH | RAJENDRA SINGH | 9012527377 | VILLAGE CHAUWARI BAREILLY CHAU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 15,187.00 | |
| 4843361556 | '8920607 | NEELAM DEVI | ANUJ KUMAR | 8954090984 | 0 VILL RICHHA BHUTA BLY VILL R... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
21-09-2023 | ₹ 15,185.73 | |
| 1212577000 | '181477 | MEENA DEVI | 6395925106 | 465LAXMIPUR GAUTIYA LAXMIPUR ... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 21-02-2025 | ₹ 15,185.41 | ||
| 3173304000 | 'RE4837 | MUKHTIYAR AHMAD | 8126322188 | NIZAMUDDIN MIRDHANFDR FARIDPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-05-2025 | ₹ 15,182.25 | ||
| 7994120100 | 'RR173598 | BHAGVAN DASS | 8057378906 | BARKALI GANJKANDHARPUR BARKALI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-07-2023 | ₹ 15,182.12 | ||
| 4517769000 | '1598488 | HANEF KHAN | 8753534324 | GAIMGATA KHASBAREILLY GAIMGATA... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 21-11-2023 | ₹ 15,181.74 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4163 का 11335