UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150510100 | '8482207 | SAVIM | 8449838631 | KHITOSA BHOJIPURA BAREILLY UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-01-2025 | ₹ 14,225.04 | ||
| 9331618000 | '4293273 | ABADH VIHARI | 9897514257 | ABHEYPUR BHOJIPURA BLY BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-05-2025 | ₹ 14,224.25 | ||
| 6927597000 | 'SS13522610 | GOVIND | 9658631178 | VASAVANPUR SHIVPURI FATEHGANJ ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-01-2025 | ₹ 14,223.58 | ||
| 5524518000 | '61497595 | MrRAFFAN KHAN | 8272011214 | RAHPURA CHAUDHARIIZZATNAGAR RA... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 15-03-2026 | ₹ 14,223.35 | ||
| 2020878000 | 'UMV25890 | AWENS SILET CORAS | 9837077823 | PRADEEP KUMAR SAXSENA P-39 IND... | LMV 6 | 22.38 KW | In Service | 16-08-2026 | ₹ 14,222.76 | ||
| 4136828000 | '66651755 | SHER SINGH | 7310723992 | 0VILL KHAJURIYA SAMPAT FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,222.02 | ||
| 3337048000 | '75102782 | Mr JGANJAN LAL | 7505574905 | BADRA KASAMPUR BADRA KASAMPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 28-12-2023 | ₹ 14,221.96 | ||
| 1615318000 | '2266342 | SURENDRA SINGH | 7895941181 | 67AMBARPUR AMBERPUR BAREILLY B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,221.89 | ||
| 3352304000 | 'SPBL00156 | MOHD SHAKIL CCHIDDA SHAH | 9358942810 | UNCHA BHUTA ROAD GOTIA FARIDPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 19-02-2024 | ₹ 14,221.72 | ||
| 5028789000 | 'M463741 | MAYA | 8077698271 | 0BICHPURI R K U BAREILLY BAREI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 05-09-2026 | ₹ 14,221.52 | ||
| 2154979000 | 'M3359972 | SARVESH | 7500237296 | LINE PAAR MATHIYA FDR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-12-2023 | ₹ 14,220.20 | ||
| 1643058000 | '1792259 | AFTAB JAHAN | 8449086224 | BHAIRPURA KHAJURIA BHOJIPURA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 27-12-2023 | ₹ 14,220.19 | ||
| 4300960100 | - | HUSAINI BEGAM | NANHAY KHAN | 8999999999 | ABHAY PUR KETHO PURBAREILY ABH... | LMV 1 | 1.00 KW | PD | 03-08-2022 | ₹ 14,220.05 | |
| 6721390100 | - | USMAN KHA | RAMJAN KHA | - | THIRIYA NIJAVAT KHA NAKATIYA U... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,220.05 | |
| 4122570100 | - | VEER PAL | - | NAKATIYA RAM BAHADURNAVADIA CH... | LMV 1 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,220.00 | ||
| 7386746000 | 'LF9999 | ASIF ANSARI | 9999999999 | MOH PARA FARIDPURBLY FARIDPUR ... | LMV 1 | 1.00 KW | Null | 29-11-2016 | ₹ 14,219.47 | ||
| 3105470100 | - | SRI JALAL UDDAIN | HASHMAT MISTHRI | - | FARIDPUR POST TISUWAVILL TISUW... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,219.00 | |
| 2693920640 | '1231513 | THE CATHOLIC DIOCESE OF BAREILLY | 7906704217 | ASHIRWAD KUTHIR LOCATED AT SAD... | LMV 1 | 20.00 KW | In Service | 20-08-2026 | ₹ 14,218.38 | ||
| 2271499000 | '08673064 | AJMERI | MUNSHI | 7900289987 | BLY SAIDPURBHOJIPURA UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 29-12-2025 | ₹ 14,218.13 | |
| 4607259000 | 'RE0000 | SURESH SINGH | 8765763768 | KANDHAR PUR KALYAN SINGHCHOUBH... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 31-12-2025 | ₹ 14,216.62 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4259 का 11335