UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018448000 | - | CHET RAM CHOKHEY | MOOL CHANDER | 9568258024 | GHUR SAMASPUR BHOJIPURA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,134.70 | |
| 3389428000 | '5838631 | MOHSIN BEG | 6396579314 | 00LINE PAAR MATHIYA FARIDPURBA... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 10-04-2025 | ₹ 14,134.42 | ||
| 9967158000 | '5998598 | IKRAR HUSAIN | 9997655568 | BLY ACHHAN HUSAINMOHAN PUR THI... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-12-2025 | ₹ 14,134.21 | ||
| 5615608000 | '6387860 | NATTHO DEVI | 7409451110 | KUAN DADA BHOJIPURA BAREILLY U... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-01-2025 | ₹ 14,133.62 | ||
| 2518830100 | '3135101 | KANTI DEVI | 9528604715 | 69VILL GHUR SAMASPUR POST ATAM... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-07-2025 | ₹ 14,132.93 | ||
| 9120013798 | '50983625 | SMT KHUSNASEEB W/O SRI CHHOTEY | 8736373244 | MOH FARRAKHPUR NEAR SALEEM BIJ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-02-2026 | ₹ 14,132.48 | ||
| 3242183680 | '1013004742 | CHANDRAWATI | RAJVEER | - | A3 RB LAL NAGAR RB LAL NAGAR B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,131.99 | |
| 5547589000 | 'SS13528211 | SMT NAGINA | 8393978675 | V- BAKARGANJ FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 13-08-2025 | ₹ 14,129.72 | ||
| 8492380100 | - | ROOM SINGH YADAV | NANHOO SINGH YADAV | - | NAGARIA VIKRANFARID PUR BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,129.00 | |
| 5430235213 | '13655098 | Madari | RAMESHVAR | 8171094763 | 00 BABHIA BABHIA BAREILLY UP-2... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
01-08-2024 | ₹ 14,128.88 | |
| 2904619000 | '01163801 | RAJ PAL SINGH | SUKKHI | - | FARIDPUR BAREILLY PACHOMIPACHO... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 07-04-2023 | ₹ 14,128.42 | |
| 2178589000 | '1163824 | MrAKHTAR HUSSAIN S/O RAFIQ HUSSAIN | S/O.SHRI RAFIQ HUSSAIN | 7830071522 | VILL-SAHPUR BANIYANFDR FARIDPU... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 04-09-2024 | ₹ 14,128.23 | |
| 7365509000 | '3354476 | KAILASH CHANDRA GUPTA | 9453939977 | JWALA PD GUPTAFDR JWALA PD GUP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-10-2025 | ₹ 14,127.89 | ||
| 5258095926 | '6009152 | MOH PAPPU S/O NATTHO | S/O NATTHO | 8736373725 | MOH FARRAKHPUR BAREILLY Faridp... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 08-10-2024 | ₹ 14,126.23 | |
| 4190849000 | '2936481 | KEDAR | 9548733283 | 00VILLAGE CHADOKHA TODI CHANDO... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 16-10-2025 | ₹ 14,125.90 | ||
| 2295768000 | 'SS11344609 | TIKOLI | 9760180532 | MEHTERPUR KAROR FARIDPUR UP IN... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-12-2024 | ₹ 14,125.56 | ||
| 2707029000 | 'D506560 | GULSHER | NBAI AHAMAD | 8126088521 | 00VILL BHAGWANPUR ILAKA JIHI F... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,125.17 | |
| 8588290100 | - | NADEEM KHAN | 8989898989 | IZN A K AHMADNAKTIYA IZN BAREI... | LMV 2 | 2.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,125.00 | ||
| 9009311771 | 'M494020 | SAWITRI DEVI W/O DEV SINGH | W/O DEV SINGH | 8736373855 | MOH PARA BLY Faridpur UP-24350... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-06-2025 | ₹ 14,124.62 | |
| 7631149000 | '16388445 | SHAKUNTLA DEVI | 6397791794 | 00RAMPURA PRAVEEN BHUTA BAREIL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 14,123.57 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4268 का 11335