UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1644728000 | '815892980 | MrsBHANWATI | 9012631590 | GHUR SAMASPURBHOJIPURA BAREILL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,944.71 | ||
| 6131869000 | 'RN178917 | RAM PRAKASH | 9538000840 | VEERPURBHOJIPURA VEERPURBHOJIP... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 14-02-2025 | ₹ 13,944.44 | ||
| 7590780100 | - | ISHALAM HUSAIN | - | RAM PURA RAYAN DULAREYYAMREKH ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,944.25 | ||
| 3551792352 | '403837 | HAMID HUSAIN | 8006503786 | UNCHA BHUTAROAD UNCHA BHUTAROA... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,943.92 | ||
| 3141658000 | '11522141 | RAVINDRA SINGH YADAV | 8757645775 | HARI NAGAR COLONY NARYAVAL UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-11-2023 | ₹ 13,943.30 | ||
| 0651800100 | 'AL1920346 | FATMA WO RAHMAN KHA | 8445640813 | CHATHIAJAGANNATH BHOJIPURA UP ... | LMV 1 | 3.00 KW | TD | 30-11-2023 | ₹ 13,943.04 | ||
| 4121869000 | '1878894 | SHAMSHAD KHAN | 9855544445 | DOHNA PITAM RAYBHOJIPURA DOHNA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-12-2025 | ₹ 13,942.36 | ||
| 5187790849 | '13906849 | ROOPDAEE | NARENDRA KUMAR | 8979273148 | MOHANPUR MOHAN PUR RAMNAGAR MO... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
04-12-2024 | ₹ 13,942.30 | |
| 5742100100 | '5054854 | KADIR | 9105326590 | PARTAPUR CHAUDHARY IZZ BAREILL... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 12-07-2026 | ₹ 13,942.06 | ||
| 7763787000 | 'M2288579 | SOHANPAL | 8979822072 | 00VILL GOPALPUR POST RAIPUR FD... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,941.97 | ||
| 2655818000 | '206993 | RAJESHWAR SINGH | GIRAWAR SINGH | 9759090455 | VIL RASUIYA FDR VIL RASUIYA FD... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 28-04-2023 | ₹ 13,941.60 | |
| 5846738000 | 'M3439099 | SHRI ABBAS KHAN | 8921242582 | 226002 S/O JABBAL KHAN PARTAPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-09-2025 | ₹ 13,941.26 | ||
| 7428120100 | 'SS12515367 | FARJANA | 7284588567 | BHOJIPURA SHAREEFKHABIBHIYAPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | TD | 29-12-2025 | ₹ 13,941.24 | ||
| 0576490100 | - | KARAM JEET KAUR | LAKHUVEER SINGH | - | JADAMPURTISSUA BAREILLY JADAMP... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,941.00 | |
| 4150767000 | 'RE0603 | JAIPAL | - | 226002 DEEP CHAND MATH LAXMI P... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2026 | ₹ 13,939.55 | ||
| 5193110100 | 'CA0687543 | WALI KHAN | 8474910351 | BAREILLY PACHDOURA DOHRIABHOJI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 02-01-2026 | ₹ 13,938.66 | ||
| 6616839000 | 'DDDD1234 | RAJENDRA KUMAR | 9084971569 | VILLAGEFARIDPUR VILLAGE TARA K... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 27-11-2024 | ₹ 13,938.49 | ||
| 2594952778 | '13911654 | Roop Lal | Kallu Ram | 9927343886 | 000 Mundia Chetram Mundia Chet... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,938.46 | |
| 1644419000 | 'SS011463327 | JISHAN KHAN | 8833224455 | BARGMA BARGMA FATEHGANJ (E) B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 30-11-2023 | ₹ 13,938.19 | ||
| 3721068000 | 'RE0000 | SAKHA PRABANDHAK | 8765759356 | BLY GRAMIN BANKBILWA UP IND... | LMV 2 | 3.00 KW | In Service | 09-06-2026 | ₹ 13,937.50 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4288 का 11335