UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1664068000 | 'RN1722226 | SHIYAM LAL | 7452136757 | BARKALISHAH SUKHLALFARIDAPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 15-01-2024 | ₹ 13,900.59 | ||
| 9023138000 | '3135283 | NANHHI DEVI | OMKAR | 7599581659 | 0NAUGAWAN HARSAPATTI NAUGAWAN ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-11-2025 | ₹ 13,899.24 | |
| 7993399000 | '1011883387 | POONAM MISHRA | 7500313454 | 00VILL KUTHLA JALALPUR FATHEGA... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,898.10 | ||
| 5538300100 | 'SS12176855 | SABERAN | 9568292307 | ABHEYPUR KESOPUR BHOJIPURA BLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-01-2026 | ₹ 13,897.97 | ||
| 3567487287 | '404553 | DHARAMPAL | 8299046834 | NAGARIYA NAUGRA NAGARIYA NAUGR... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,897.31 | ||
| 4187050100 | '2200994 | MIYA JAN | 7056327944 | PAIGAPUR KYARA BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 13,896.75 | ||
| 4670950100 | - | SHAKEETA BI | - | BLY MUNNEY KHANPO PADARAT PUR ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,896.00 | ||
| 3169370100 | - | LIQAT KHAN | - | NAKATIYA ALI DAD KHANMASEET GU... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,896.00 | ||
| 3592295540 | '5581982 | Bhagwati | 9639826456 | 00 Atakayasthan Atakayasthan 2... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,895.87 | ||
| 2965797000 | 'SY192649 | HARPAL | NATTHU LAL | 9669936656 | INAYATPUR FARIDPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-11-2023 | ₹ 13,895.75 | |
| 6278879000 | '6006154 | SAJID HUSSAIN | 7300500441 | 0GRAM CHOUPARA JANUBI BHOJIPUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-07-2025 | ₹ 13,895.14 | ||
| 1189577000 | 'RD4521 | DORI LAL | - | 226002 POTHI RAM MATHLA XMIOUR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-05-2024 | ₹ 13,894.54 | ||
| 8259706417 | '14103487 | BHOOPENDRA SINGH | 7830957179 | 10 PAHRAPUR BASAWAN NAGARIA PO... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,894.47 | ||
| 0415730100 | '2935894 | KAMLA | 9389428754 | 0VILL DHAURERA HAZIPUR KHAJURI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 13,893.55 | ||
| 6799659000 | '2195034 | TASLIM KHAN | BABU KHAN | 9540781330 | 00SAIDPUR HAKINS SAIDPUR HAKIN... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,893.32 | |
| 2135678000 | '1164186 | AJAY PAL SINGH | BHANU PRATAP SINGH | 9897126670 | NEAR WATER TANK KANOON GOYAN B... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 25-03-2023 | ₹ 13,892.30 | |
| 3743928000 | 'SY190943 | JAFAR ALI | 8449060348 | UDLA JAGIR NAKATIYA UP IND... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-04-2026 | ₹ 13,891.69 | ||
| 7078135810 | '15151166 | DEEN DAYAL | 8736374293 | MOH PARA BLY Faridpur UP-24350... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 07-04-2023 | ₹ 13,890.83 | ||
| 8690290100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | JUNIOR SCHOOL | 9568568686 | VILLAGE JARPA MOHAN PUR BHADPU... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 01-07-2022 | ₹ 13,890.00 | |
| 6807560100 | - | LEELA WATI | - | BAREILLY CHNDRAPALCHWBAARI UP ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,889.07 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4293 का 11335