UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507769000 | '11523912 | SARAFAT ALI | 9536795056 | TISUA FARIDPUR BAREILLY BAREIL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 15-06-2025 | ₹ 13,871.98 | ||
| 6111589000 | '2337820 | NEHA RAWAT | 9613528894 | SHIV DHAM KANDHARPUR SHIV DHAM... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 31-12-2025 | ₹ 13,871.62 | ||
| 9154158000 | '62122792 | Natthu Lal | 9897541325 | URLA JAGIR CENCUS CODE-1304... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-05-2025 | ₹ 13,868.89 | ||
| 1205730100 | '81295902 | Ms GUDDI DEVI | 8650597122 | MAINI MAINI BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 04-09-2025 | ₹ 13,868.60 | ||
| 7616839000 | '1147626 | RAKESH | BRAHMANAND | 9368500406 | 0BALIPUR AHMEDPUR BAREILLY BAL... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,868.02 | |
| 5912009000 | '040866 | AMIR BANO | 8077158226 | 00RAHEPURA CHAUDHARY RAHEPURA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,866.26 | ||
| 1012470100 | - | HAMID ALI KAHN | - | MEHNTAR PUR CHOTEY KHANGAUGATA... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,866.00 | ||
| 9998789000 | '990056 | CHANDRA BHAN SINGH | 9681478978 | BLY PIRTVISINGHKRISHI FARM SHA... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 15-12-2024 | ₹ 13,865.99 | ||
| 3380768000 | 'SS11332558 | BASHAKURSN | 9674687459 | VILL-PACCOMI FARIDPUR BAREILLY... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-11-2023 | ₹ 13,865.55 | ||
| 8524960100 | - | Ali mohd | Latif mob- 8533843119 | 7893426723 | NAUGAWA CENCUS CODE-131044 ... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,865.00 | |
| 2737784808 | '23430718 | JAVID ALI S/O SHAH ALI | 8736374249 | MOH UNCHA BHOOREY KHAN GAUTIYA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 14-04-2026 | ₹ 13,864.25 | ||
| 0667740100 | '86368480 | MrNITIN SINGH | 8630918246 | KHERA BAKHERA ROAD VILLAGE BIL... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 28-03-2026 | ₹ 13,863.96 | ||
| 5898140100 | '001734775 | SUMAN | 9557909789 | 0DOHRIYA BAREILLY DOHRIYA BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-07-2025 | ₹ 13,863.86 | ||
| 5802858000 | '13907675 | KATORI DEVI | 6666999999 | BHUTA RAM BHAROSEY LALV KAMANU... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 13,863.43 | ||
| 7162598000 | 'DDDDDD | PURAN LAL | TEJ RAM | 8958450044 | MALUABHUTA BAREILLY MALUABHUTA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-02-2024 | ₹ 13,862.52 | |
| 3654659000 | '62092474 | MrRAM BABU | 7500314706 | JIGNIYAHARCHAHAR MUHAL LAUNGPU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-09-2025 | ₹ 13,861.56 | ||
| 0229769000 | '2266218 | MANJU | SANJAY KUMAR | 8009844559 | 00LINEPAR BUKHARA ROAD TAJ COL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 17-10-2024 | ₹ 13,860.96 | |
| 9510563173 | '1016074399 | CHANDRA KALI | HAR PRASAD | 6396926682 | VILL NARAHI NAUA NAGALA BHUTA ... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,860.84 | |
| 9165768000 | '1164188 | MOHD GAYASUDDIN | ALAUDDIN | 8279568011 | VILLAGE AMREKH POST RAMPURA RA... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 23-05-2023 | ₹ 13,860.62 | |
| 3653304000 | '10940896 | SRI ASHEAK CHOTEY | - | MOHL UNCHA BHUTAROAD GAUTIAFAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-12-2024 | ₹ 13,860.19 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4296 का 11335