UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0057158000 | 'RE7674 | KANTA DEVI | 8266966926 | NAKATIYA BLY AMBREESH KUMARBHA... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 21-11-2025 | ₹ 13,711.20 | ||
| 7841374934 | 'SS18120906 | Uma Devi | Gajendra singh yadav | 7078508084 | 7A Om Residency Faridpur BAREI... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 05-04-2025 | ₹ 13,710.67 | |
| 3894988000 | 'SS13521989 | BHAG SINGH | 9528543520 | GAGRIYA KALA BHOJIPURA BLY BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 11-10-2023 | ₹ 13,710.56 | ||
| 3770300100 | '1862353 | DHARMENDRA | SHANKAR LAL | 8954826011 | 42MIRJAPUR MIRJAPUR BAREILLY B... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,710.46 | |
| 0922250100 | 'RE0919 | SANTOSH KUMAR | - | IZTN BLY NONI RAMRAM NAGAR COL... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 20-06-2022 | ₹ 13,710.43 | ||
| 9916139000 | 'RN1703890 | HARI RAM | 7409357782 | HANSA BHOJIPURA BAREILLY UP IN... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 30-01-2025 | ₹ 13,709.04 | ||
| 2284698000 | '20934773 | RANVEER SINGH | Mr.RAM KUMAR SINGH | 8766545445 | HARDEVPUR URF ANDHRPURAHARHAPU... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 04-05-2023 | ₹ 13,707.60 | |
| 5749170100 | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9696969696 | VILLAGE BHADPURA BHADPURA BARE... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 29-06-2022 | ₹ 13,707.00 | ||
| 8574290100 | - | ALAUDDIN | KHALIL | - | VILLAGE KESHARPUR BHUTA KESHAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,707.00 | |
| 3706328000 | '1011719031 | RINKEE | 7451813969 | 00NEW BASTI GIHAR FATHEGANG EA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-07-2024 | ₹ 13,706.10 | ||
| 8478590100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9696969696 | VILLAGE NAWADA BILSHANDI FARID... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 13,706.00 | |
| 0295698000 | '1011447401 | DEENA DAYAL | 9520533008 | 0TARAKHAS FATEHGANJ EAST TAR... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,705.93 | ||
| 9284301967 | '6574276 | RAVI RATHOUR | 9528395117 | 228 MOHALLA MAHADEV MOHALLA MA... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 24-03-2026 | ₹ 13,704.44 | ||
| 6942930100 | '62122539 | Chote Lal | 8999467689 | URLA JAGIR CENCUS CODE-1304... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 24-12-2025 | ₹ 13,704.00 | ||
| 9218119000 | '1498310 | SMT REENA | 8650187636 | 06VILLAGE DHAURERA VILL DHAURE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 08-10-2024 | ₹ 13,703.76 | ||
| 4054745747 | '846769 | Nasreen Jhan | 8650237304 | 000 Rahpura Chaudhary Rahpura ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 02-11-2025 | ₹ 13,703.31 | ||
| 3140767000 | 'RE6975 | NOOR AHMAD | 9012962319 | BAREILLY 243001 ITBARIGURUNAN... | LMV 2 | 2.00 KW | In Service | 31-10-2025 | ₹ 13,702.52 | ||
| 3957048000 | '6574359 | ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ | 7895378420 | 13 ECENTRAL PARK COLONY NANITA... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 14-11-2025 | ₹ 13,702.22 | ||
| 7178589000 | '210581 | SAROJ KUMARI | GAJENDRA PAL GANGWAR | 9411425412 | GOONGA SAROJ KUMARI WO GAJENDR... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 27-03-2023 | ₹ 13,701.44 | |
| 1221278000 | '75101336 | SHAMEEM | ASHIK ALI | - | NABI NAGAR KYARA SAUBHAGYA ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 17-01-2026 | ₹ 13,701.33 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4313 का 11335