UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632304000 | '86368912 | ABDUL JAWWAR | 7212301402 | ALHA BUX FARRAKPURFDR FARIDPUR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 20-06-2025 | ₹ 13,585.86 | ||
| 5900304000 | '1414929 | VINOD KUMAR RAM LAL | 8954581640 | BAKSARIA FARIDPUR FARIDPUR UP ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-02-2026 | ₹ 13,585.29 | ||
| 7440818000 | '101711 | MOHAN LAL | RAKESH BABU | 9458414595 | 00VILLAGE SHAHPUR SHAHPUR FARI... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 10-09-2025 | ₹ 13,583.56 | |
| 3389859000 | '01315461 | RAJVEER SINGH | 9058944802 | RAJAU PRASPUR FARIDPUR BAREILL... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 16-05-2025 | ₹ 13,583.09 | ||
| 2571909000 | 'RN1713508 | HAMID RAZA SIFI | 8267598634 | IZTN BLY MAKABUL RAZAPARTAPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 03-01-2025 | ₹ 13,582.93 | ||
| 6904460100 | - | KRISHNA GOPAL | UMA SHANKER | - | FARIDPUR BLY BARGAWAN FATEHGAN... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,582.44 | |
| 7527299000 | '2924081 | NAUSHAD KHAN | 8430945408 | 000KANJADASPUR KANJADASPUR BAR... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-03-2026 | ₹ 13,582.24 | ||
| 7173058000 | '6581308 | WAHID | 8218035559 | 71KANDHARPUR GRAM KANDHARPUR B... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 27-10-2025 | ₹ 13,582.17 | ||
| 6374228000 | '7372331 | SARVESH KUMAR | 9383938396 | FATEH GANJ NAI COLONY BILPUR B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-06-2025 | ₹ 13,581.90 | ||
| 2439688000 | 'M441092 | NAJIM KHAN | 9457873246 | 0PADARTHPUR DHAKNI RAJPURI PAD... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 23-09-2025 | ₹ 13,581.68 | ||
| 2774177000 | '9054067 | JAYANT BHAIYA | HEMRAJ | 9149391256 | CHAMAR SUKTIYA CHAMAR SUKTIYA ... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 30-08-2024 | ₹ 13,581.24 | |
| 3625608000 | 'M2211579 | KANTI | 8941839321 | 15VILL KARPIYA POST LAUNGPUR F... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 22-12-2023 | ₹ 13,581.19 | ||
| 5538090100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9565465798 | VILLAGE BAKAR GANJ BHUTA BAREI... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 04-07-2022 | ₹ 13,580.99 | |
| 1026599422 | '01793034 | RADHAY SHYAM | 9403887624 | 05 SANT NAGAR IZZAT NAGAR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,580.84 | ||
| 9560967000 | 'SS18028339 | SRI AFZAL KHAN | S/O MUSTAK ALI KHAN | - | BHUTA THANA FARID PURVILL MAJH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 26-05-2025 | ₹ 13,580.05 | |
| 0287359000 | '884540 | GEETA RANI | 9719567647 | 000GHANGHORA PIPARIYA MARDON V... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,579.42 | ||
| 8746759000 | '1164141 | OMKAR SINGH | RAMCHANRA | 7818827275 | AMRITA SHIVPURI AMRITA SHIVPUR... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 31-12-2023 | ₹ 13,578.85 | |
| 1738376421 | '384986 | JAGATPAL | 9528494119 | VILL HARELA VILL HARELA BHUTA ... | LMV 5 | 8.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,578.64 | ||
| 8538589000 | 'EG3983 | LEKH RAJ | 9873741552 | IZN SHAMBHU DAYALBHARTAUL THIR... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 28-02-2026 | ₹ 13,578.61 | ||
| 4069539000 | '3286487 | JAGDAI | 9595878787 | BAREILLY 243001 BIJENDAR KUMA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-07-2025 | ₹ 13,577.94 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4326 का 11335