UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302370100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9683535353 | VILLAGE CHENA BHADPURA BAREILY... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 04-07-2022 | ₹ 13,434.00 | |
| 3537100100 | '66655056 | AKASH | NATHU LAL | 8279606519 | 60CHAUBARI GAUTIYA GAUTIYA BAR... | LMV1 | 2.00 KW | In Service | 24-06-2025 | ₹ 13,433.60 | |
| 1061910100 | 'FE27095 | MAHES PAL | RAMA SANKAR | 8650353968 | VILL-KADAR GANG FARIDPUR FARID... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 10-02-2024 | ₹ 13,433.47 | |
| 9891743192 | '582039 | KADIR | GALLU | 9027091466 | 00 WARD NO 5 MOHALLA SARAI POS... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 22-11-2025 | ₹ 13,433.33 | |
| 9018709000 | 'M2143241 | SHIVAM KUMAR | PRADEEP KUMAR | 8433170407 | 204MOHANPUR URF RAM NAGAR RAM ... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 13,433.32 | |
| 4558923887 | '22369973 | ANOOP KUMAR S/O RAM MURTI LAL | RAM MURTI LAL | 9411221655 | MOH SAHUKARA BLY Faridpur UP-2... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 17-10-2025 | ₹ 13,433.31 | |
| 5949969000 | 'M2143168 | SORAVATI | DEVVARNT | 8393833039 | 0VILL JED FARIDPUR VILL JED B... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,433.09 | |
| 0223110100 | '5915771 | MrCHHOTE LAL | S/O.NANHE LAL | 8765762336 | HIDAULIYA BHOLAPUR HIDAULIYA B... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 01-11-2022 | ₹ 13,433.06 | |
| 4443070100 | - | RAKESH KUMAR | RAM PAL | 6339336558 | PAU NAGLA FDR BAREILLY UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,432.13 | |
| 9370600100 | '1773095 | SANTOSH KUMAR | JHAJAN LAL | 9917345401 | 0LALPUR LALPUR BAREILLY BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,431.02 | |
| 9167570100 | - | SHREE PAL SINGH | YADAY FOOL SINGH | - | BAREILLY YADAV DAGROLIVARGAWAN... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,431.00 | |
| 4835797000 | '56397789 | SURESH | RAM CHANDRA | 8171847140 | LADPUR MUDIA BHUTA RGGVY 12T... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 25-12-2025 | ₹ 13,430.99 | |
| 3298988000 | 'SS13146627 | MOH AZAM | FAHEEM UDDIN | 8765761162 | FARIDPUR FARIDPUR BAREILLY T... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | Never | ₹ 13,430.93 | |
| 0242930100 | '61783356 | Nazar Beg | Hashim Beg mob- | - | BHINDAULIA CENCUS CODE-1304... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 21-11-2023 | ₹ 13,430.56 | |
| 1819248000 | 'RE16835 | BRIJ MOHAN LAL | SHIV CHARAN LAL | 9808641171 | DOHRIA BHUTABAREILLY UP DOHRI... | LMV1 | 1.00 KW | TD | 14-10-2025 | ₹ 13,429.65 | |
| 1776421915 | '01793450 | HASEENA W/O MOHD HASEEN | NA | 8736373734 | MOHFARRAKHPUR FARIDPUR BAREILL... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 16-01-2026 | ₹ 13,429.00 | |
| 1790780100 | - | RAJ BETI | ASHOK KUMAR | - | BAREILLY MOH MUGLAN WARD NO 2F... | LMV 1 | 1.00 KW |
PD
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,429.00 | |
| 0272600100 | '1163438 | PRBH DAVI | Mr.MR.VIKANDRE SINGH | 8979731843 | SHIVPURISHIVPURI SHIVPURISHIVP... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 16-05-2023 | ₹ 13,428.06 | |
| 4688428000 | '80237699 | RAISH UDDIN | JAMAL UDDIN | - | PARSONA BITHRI CHAINPUR SAUBHA... | LMV1 | 1.00 KW | In Service | 26-02-2024 | ₹ 13,426.85 | |
| 9211158000 | '050657 | KUSUMA | RAJVEER | 7505767110 | 67VILL SUNAURA MURARPUR POST S... | LMV1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,426.58 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4343 का 11335