UPPCL रिकवरी इंटेलिजेंस सिस्टम • राजस्व वसूली अभियान 2025-26
| खाता ID | मीटर नं. | नाम | पिता का नाम | मोबाइल | पता | कैटेगरी | लोड | स्टेटस | अंतिम भुगतान | बकाया (₹) | एक्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0583419000 | '80238314 | KAUSAR JAHAN | 9639066568 | THIRIYA NIZABAT KHAN BITHRIC... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 29-06-2026 | ₹ 13,307.35 | ||
| 5305318000 | '1163474 | DAYARAM | UTTAM | 6396037526 | VILL AURANGABAD VILL AURANGABA... | LMV 5 | 8.00 KW | In Service | 08-04-2024 | ₹ 13,306.76 | |
| 4980188000 | '01165389 | SUDHA YADAV | Mr.SUNIL KUMAR YADAV | 8421679764 | DALPATPURDALPATPUR DALPATPURDA... | LMV 5 | 7.50 KW | In Service | 05-08-2024 | ₹ 13,306.56 | |
| 4562979000 | '1861990 | RASHID KHAN | 9756475227 | 64GHANGHORA GHANGHORI GHANGHOR... | LMV 2 | 1.00 KW | In Service | 31-01-2025 | ₹ 13,306.42 | ||
| 2432598000 | 'RN1726541 | MALKHAN SINGH | 9759250579 | SUNDERPURFDR SUNDERPURFDR BARE... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 31-03-2025 | ₹ 13,305.61 | ||
| 5226206768 | '13908332 | SHARIF AHMAD | 8955342320 | 00 NA UNCHA BAREILLY FARIDPUR ... | LMV 1 | 2.00 KW | In Service | 04-02-2026 | ₹ 13,305.44 | ||
| 4671589000 | 'SY180158 | MASOR | 8965325414 | MANPURIYA DALEL 4968009774409 ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 12-07-2026 | ₹ 13,305.20 | ||
| 2137179000 | 'SS18101549 | ARTI | 7055110122 | 226002 GALI NO 1 437/01 KARAM ... | LMV 1 | 5.00 KW | In Service | 06-08-2026 | ₹ 13,305.20 | ||
| 8078487000 | 'AL1880835 | REKHA DEVI | 7409305930 | IZTN BLY RAM SINGHNAGAARIYA PA... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-08-2025 | ₹ 13,305.13 | ||
| 2652708000 | '1011563101 | MADHU WALA | 9368284726 | 0VILL RAMPURA KAMAN FATEHGANJ ... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 09-12-2025 | ₹ 13,304.64 | ||
| 2577358000 | '183627 | SURENDRA PAL SINGH | 9720151806 | BLY PARVATALOUNGPUR UP IND... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 18-12-2023 | ₹ 13,304.60 | ||
| 6486259000 | 'CA0308080 | SHIV RANI | 8923338117 | KANDHARPUR BLY MEGH NATHINFRON... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 13-04-2026 | ₹ 13,303.91 | ||
| 0342897000 | 'M053325 | ATIK | 9012358258 | 00MALHPUR BHUTA BAREILLY BAREI... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,303.85 | ||
| 8678868000 | '62123301 | SHRI KISHNAN | 9760943179 | NAWADAVAN FARIDPUR RGGVY 12TH... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 28-12-2024 | ₹ 13,303.62 | ||
| 9310158000 | 'A1170345 | MUNNA LAL | 8532902832 | RASUIYA FARIDPUR RGGVY 12TH P... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 05-12-2023 | ₹ 13,303.61 | ||
| 7654659000 | 'DD12456 | POORAN DEVI | 8979853495 | 00VILL RAMPURA RATAN RAMPURA R... | LMV 1 | 1.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
Never | ₹ 13,303.43 | ||
| 2878628000 | 'FDP111300 | SRI MAJHLE SINGH | SRI JAGEER SINGH | 8695734653 | V- DADIYA SITAVROY POST BUDHAU... | LMV 1 | 1.00 KW | In Service | 25-08-2025 | ₹ 13,303.01 | |
| 5478590100 | - | PRADHAN ADHYAPAK | PRIMARY SCHOOL | 9873741498 | VILLAGE PACHDEORA KALAN BHOJIP... | LMV 4A | 1.00 KW | PD | 02-07-2022 | ₹ 13,303.00 | |
| 1398601708 | '4353876 | PUSHPA DEVI | 9627780757 | VILLAGE NARIYAWAL NARIYAWAL BA... | LMV 1 | 2.00 KW |
In Service
कभी नहीं |
09-09-2024 | ₹ 13,302.90 | ||
| 6075899000 | 'EG1320 | KESRI PRASAD | 8941993102 | 226002 KALLOO RAMMEHLA T NAGAR... | LMV 1 | 3.00 KW | In Service | 27-04-2026 | ₹ 13,302.58 |
कुल 226,698 रिकॉर्ड में से पेज 4357 का 11335